Tarjetas de crédito y créditos de consumo
Tarjetas de crédito bancarias y de casas comerciales, créditos de consumo y financiamiento para personas.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 444
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bancolombia.com | 92,8 | 54,3% | 7,9% | 4,10 | 543 |
| 2 | bancodebogota.com | 82,3 | 51,7% | 6,2% | 4,83 | 517 |
| 3 | davivienda.com | 73,5 | 44,2% | 5,8% | 4,93 | 442 |
| 4 | nu.com.co | 60,7 | 25,9% | 5,7% | 3,46 | 259 |
| 5 | lulobank.com | 60,1 | 32,0% | 4,7% | 4,17 | 320 |
| 6 | bbva.com.co | 52,2 | 29,5% | 3,9% | 5,24 | 295 |
| 7 | nequi.com.co | 47,9 | 18,8% | 4,5% | 3,88 | 188 |
| 8 | bancoagrario.gov.co | 39,5 | 15,9% | 2,6% | 3,49 | 159 |
| 9 | rappicard.co | 33,3 | 13,1% | 2,2% | 4,04 | 131 |
| 10 | bancofalabella.com.co | 32,8 | 13,3% | 2,4% | 4,57 | 133 |
| 11 | avvillas.com.co | 32,8 | 16,2% | 1,8% | 4,79 | 162 |
| 12 | scotiabankcolpatria.com | 31,4 | 15,3% | 1,8% | 5,09 | 153 |
| 13 | exito.com | 31,1 | 9,7% | 2,0% | 3,52 | 97 |
| 14 | bancodeoccidente.com.co | 30,6 | 15,8% | 1,7% | 5,53 | 158 |
| 15 | daviplata.com | 30,3 | 12,9% | 2,1% | 5,01 | 129 |
| 16 | rapicredit.com | 29,4 | 12,8% | 1,5% | 4,43 | 128 |
| 17 | bancopopular.com.co | 27,7 | 12,1% | 1,5% | 4,82 | 121 |
| 18 | bancofinandina.com | 27,2 | 12,7% | 1,4% | 5,18 | 127 |
| 19 | tuya.com.co | 27,0 | 10,2% | 1,5% | 4,32 | 102 |
| 20 | lineru.com | 27,0 | 11,7% | 1,4% | 4,81 | 117 |
| 21 | rappi.com.co | 24,6 | 4,4% | 1,2% | 3,07 | 44 |
| 22 | clara.com | 24,3 | 3,2% | 0,7% | 2,47 | 32 |
| 23 | tuily.com | 23,5 | 2,4% | 0,3% | 2,17 | 24 |
| 24 | alkosto.com | 22,8 | 6,9% | 1,1% | 4,26 | 69 |
| 25 | monet.com.co | 22,7 | 9,4% | 1,1% | 5,30 | 94 |
| 26 | bancocajasocial.com | 22,5 | 9,2% | 1,1% | 5,27 | 92 |
| 27 | bancoserfinanza.com | 21,2 | 7,9% | 0,9% | 5,05 | 79 |
| 28 | icetex.gov.co | 21,1 | 1,8% | 0,4% | 2,39 | 18 |
| 29 | bancamia.com.co | 20,6 | 7,6% | 0,8% | 4,95 | 76 |
| 30 | itau.co | 19,9 | 6,6% | 0,8% | 4,95 | 66 |
| 31 | quipu.com | 19,7 | 3,3% | 0,4% | 3,30 | 33 |
| 32 | visa.com.co | 19,5 | 2,3% | 0,7% | 3,26 | 23 |
| 33 | plurall.com | 19,2 | 1,6% | 0,2% | 2,56 | 16 |
| 34 | bold.co | 19,2 | 2,1% | 0,4% | 2,95 | 21 |
| 35 | addi.com | 19,1 | 4,8% | 0,8% | 4,54 | 48 |
| 36 | global66.com | 18,8 | 2,0% | 0,4% | 3,00 | 20 |
| 37 | uala.com.co | 18,3 | 5,5% | 0,7% | 5,04 | 55 |
| 38 | mastercard.com.co | 18,3 | 2,7% | 0,7% | 3,85 | 27 |
| 39 | sempli.co | 17,7 | 4,7% | 0,5% | 4,53 | 47 |
| 40 | coopcentral.com.co | 17,5 | 3,3% | 0,4% | 3,88 | 33 |
| 41 | 17,2 | 3,2% | 0,3% | 3,94 | 32 | |
| 42 | rappipay.co | 17,1 | 3,3% | 0,6% | 4,36 | 33 |
| 43 | littio.co | 17,1 | 1,2% | 0,2% | 2,92 | 12 |
| 45 | crezcamos.com | 16,9 | 4,6% | 0,5% | 4,89 | 46 |
| 46 | financieracomultrasan.com.co | 16,9 | 5,3% | 0,5% | 5,32 | 53 |
| 47 | sistecredito.com | 16,9 | 3,7% | 0,6% | 4,73 | 37 |
| 48 | olimpica.com | 16,8 | 3,8% | 0,7% | 4,95 | 38 |
| 49 | cencosud.com | 16,6 | 3,6% | 0,6% | 4,69 | 36 |
| 50 | rayo.com.co | 16,5 | 3,7% | 0,5% | 4,70 | 37 |
| 51 | sufi.bancolombia.com | 16,5 | 3,6% | 0,4% | 4,50 | 36 |
| 52 | americanexpress.com | 16,2 | 2,0% | 0,4% | 3,90 | 20 |
| 54 | bmm.com.co | 15,7 | 4,4% | 0,5% | 5,41 | 44 |
| 55 | coomeva.com.co | 15,5 | 5,5% | 0,6% | 6,69 | 55 |
| 56 | compensar.com | 15,4 | 5,7% | 0,5% | 6,60 | 57 |
| 57 | fna.gov.co | 14,9 | 1,6% | 0,3% | 4,19 | 16 |
| 60 | tryjeeves.com | 14,6 | 1,2% | 0,2% | 3,75 | 12 |
| 63 | confiar.coop | 14,3 | 5,7% | 0,5% | 7,60 | 57 |
| 65 | mibanco.com.co | 14,3 | 3,2% | 0,4% | 5,34 | 32 |
| 66 | kapital.co | 14,1 | 2,4% | 0,2% | 4,79 | 24 |
| 67 | bancopichincha.com.co | 14,0 | 3,1% | 0,3% | 5,35 | 31 |
| 68 | fundaciondelamujer.com | 14,0 | 3,9% | 0,4% | 6,00 | 39 |
| 71 | bancoldex.com | 13,8 | 1,4% | 0,3% | 4,50 | 14 |
| 74 | anticipo.com.co | 13,6 | 3,4% | 0,3% | 5,88 | 34 |
| 75 | comfama.com | 13,5 | 4,9% | 0,4% | 7,41 | 49 |
| 76 | finaktiva.com | 13,5 | 1,3% | 0,1% | 4,31 | 13 |
| 80 | colsubsidio.com | 13,2 | 3,4% | 0,3% | 6,15 | 34 |
| 83 | bancow.com.co | 13,2 | 3,6% | 0,4% | 6,42 | 36 |
| 88 | ban100.com.co | 12,9 | 1,0% | 0,1% | 4,40 | 10 |
| 90 | contactarcolombia.org | 12,8 | 3,4% | 0,3% | 6,38 | 34 |
| 91 | solventa.co | 12,8 | 2,6% | 0,3% | 5,73 | 26 |
| 110 | cotrafa.com.co | 12,5 | 4,2% | 0,4% | 7,48 | 42 |
| 111 | 12,5 | 2,9% | 0,3% | 6,21 | 29 | |
| 112 | grupor5.com | 12,5 | 3,3% | 0,4% | 6,91 | 33 |
| 113 | fincomercio.com | 12,5 | 3,7% | 0,4% | 7,14 | 37 |
| 114 | storicard.com | 12,5 | 1,8% | 0,2% | 5,22 | 18 |
| 120 | carulla.com | 12,2 | 1,7% | 0,2% | 5,47 | 17 |
| 122 | santander.com.co | 12,2 | 1,4% | 0,2% | 5,21 | 14 |
| 155 | grupoaval.com | 11,9 | 2,5% | 0,3% | 6,52 | 25 |
| 157 | kredicity.com | 11,9 | 1,0% | 0,1% | 5,00 | 10 |
| 160 | jfk.com.co | 11,8 | 3,4% | 0,3% | 7,29 | 34 |
| 163 | comfamiliar.com | 11,8 | 1,3% | 0,2% | 5,46 | 13 |
| 196 | interactuar.org.co | 11,7 | 1,1% | 0,1% | 5,27 | 11 |
| 206 | progreser.com | 11,4 | 1,3% | 0,2% | 5,69 | 13 |
| 207 | ktronix.com | 11,4 | 1,1% | 0,1% | 5,55 | 11 |
| 244 | juanchotepresta.com | 11,2 | 1,9% | 0,2% | 6,32 | 19 |
| 278 | comfenalco.com | 10,9 | 3,2% | 0,3% | 8,09 | 32 |
| 292 | cfa.com.co | 10,6 | 1,9% | 0,2% | 6,89 | 19 |
| 395 | enel.com.co | 9,6 | 1,1% | 0,1% | 7,18 | 11 |
| 416 | tiendasjumbo.co | 9,1 | 1,0% | 0,1% | 7,70 | 10 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 3266 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rankia.co | 7,4% | 24,1% | 241 |
| 2 | larepublica.co | 4,8% | 15,5% | 155 |
| 3 | bancodebogota.com | 4,5% | 14,8% | 148 |
| 4 | bbva.com.co | 3,4% | 11% | 110 |
| 5 | youtube.com | 3,3% | 10,9% | 109 |
| 6 | comparabien.com.co | 3,2% | 10,4% | 104 |
| 7 | davibank.com | 3,1% | 10,1% | 101 |
| 8 | bancofinandina.com | 3% | 9,8% | 98 |
| 9 | bancodeoccidente.com.co | 2% | 6,6% | 66 |
| 10 | bancopopular.com.co | 1,9% | 6,2% | 62 |
| 11 | eltiempo.com | 1,8% | 5,7% | 57 |
| 12 | avvillas.com.co | 1,5% | 4,9% | 49 |
| 13 | bancoagrario.gov.co | 1,5% | 4,9% | 49 |
| 14 | elcolombiano.com | 1,4% | 4,7% | 47 |
| 15 | facebook.com | 1,4% | 4,5% | 45 |
| 16 | noticiasrcn.com | 1,3% | 4,2% | 42 |
| 17 | lafm.com.co | 1,2% | 3,9% | 39 |
| 18 | bancocajasocial.com | 1,1% | 3,5% | 35 |
| 19 | anticipo.com.co | 1% | 3,4% | 34 |
| 20 | monet.com.co | 1% | 3,4% | 34 |
| 21 | infobae.com | 1% | 3,3% | 33 |
| 22 | grupor5.com | 1% | 3,2% | 32 |
| 23 | rapicredit.com | 1% | 3,1% | 31 |
| 24 | rayocredit.com | 1% | 3,1% | 31 |
| 25 | crezcamos.com | 0,9% | 2,9% | 29 |
| 26 | pulzo.com | 0,9% | 2,9% | 29 |
| 27 | colsubsidio.com | 0,7% | 2,4% | 24 |
| 28 | lineru.com | 0,7% | 2,4% | 24 |
| 29 | odiru.com | 0,7% | 2,3% | 23 |
| 30 | financieracomultrasan.com.co | 0,6% | 2,1% | 21 |