Colombia
75 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Fondos mutuos y fondos de inversión | Bancolombia | 76.1% | 361 | 2026-10-06 |
| ARL (riesgos laborales) | SURA | 96.2% | 121 | 2026-10-06 |
| Fintech | Nequi | 31.3% | 651 | 2026-10-06 |
| Cajas de compensación familiar | Compensar | 63.2% | 101 | 2026-10-06 |
| Fondos de venture capital | Rockstart | 36.0% | 1267 | 2026-10-06 |
| Bancos y créditos hipotecarios | Bancolombia | 88.3% | 230 | 2026-10-06 |
| Criptomonedas y exchanges | Binance | 79.4% | 444 | 2026-10-06 |
| Remesas y envío de dinero | Global66 | 59.9% | 503 | 2026-10-06 |
| Banca digital y neobancos | Nequi | 65.7% | 266 | 2026-10-06 |
| Fondos de pensiones y cesantías | Protección | 88.8% | 101 | 2026-10-06 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Bold | 65.5% | 369 | 2026-10-06 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | Bancolombia | 54.3% | 444 | 2026-10-06 |
| Seguros | SURA | 83.3% | 680 | 2026-10-06 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorios farmacéuticos | Tecnoquímicas | 40.0% | 1533 | 2026-10-06 |
| Telemedicina y salud digital | Sura | 42.7% | 966 | 2026-10-06 |
| Ópticas | Lafam | 42.8% | 1134 | 2026-10-06 |
| Educación online y cursos | Coursera | 24.5% | 1554 | 2026-10-06 |
| Universidades | Universidad de los Andes | 35.4% | 839 | 2026-10-06 |
| Farmacias | Farmatodo | 70.0% | 639 | 2026-10-06 |
| EPS y medicina prepagada | SURA | 86.5% | 201 | 2026-10-06 |
| Clínicas y centros médicos | Fundación Santa Fe de Bogotá | 25.6% | 1479 | 2026-10-06 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Lácteos | Alpina | 57.6% | 1244 | 2026-10-06 |
| Industria alimentaria | Éxito | 29.5% | 2269 | 2026-10-06 |
| Bebidas alcohólicas | Aguardiente Antioqueño | 21.4% | 1511 | 2026-10-06 |
| Bebidas no alcohólicas | Postobón | 52.1% | 1193 | 2026-10-06 |
| Vinos | Dislicores | 36.5% | 1481 | 2026-10-06 |
| Lujo | Rolex | 22.3% | 1913 | 2026-10-06 |
| Belleza y cosmética | Farmatodo | 29.9% | 2020 | 2026-10-06 |
| Marcas deportivas | Adidas | 23.7% | 1927 | 2026-10-06 |
| Mascotas | SURA | 12.9% | 2021 | 2026-10-06 |
| Café | Juan Valdez | 33.6% | 1154 | 2026-10-06 |
| Alimentación vegetariana y vegana | Éxito | 33.4% | 1581 | 2026-10-06 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 46.5% | 2282 | 2026-10-06 |
| Moda y vestuario | Arturo Calle | 21.0% | 1756 | 2026-10-06 |
| Tiendas de conveniencia | D1 | 62.4% | 431 | 2026-10-06 |
| Supermercados | Éxito | 59.2% | 1263 | 2026-10-06 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Homecenter | 52.1% | 2039 | 2026-10-06 |
| Retail y tiendas por departamento | Éxito | 60.7% | 1180 | 2026-10-06 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Navieras y transporte marítimo | Maersk | 52.0% | 1243 | 2026-10-06 |
| Transporte público y buses | Expreso Bolivariano | 25.1% | 769 | 2026-10-06 |
| Apps de transporte | Uber | 89.6% | 444 | 2026-10-06 |
| Hoteles | Marriott | 15.7% | 1988 | 2026-10-06 |
| Moteles | MotelNow | 11.9% | 1379 | 2026-10-06 |
| Courier y envíos | Coordinadora | 72.2% | 889 | 2026-10-06 |
| Automotriz (autos nuevos) | Chevrolet | 57.6% | 514 | 2026-10-06 |
| Delivery de comida | Rappi | 92.9% | 829 | 2026-10-06 |
| Turismo y agencias de viaje | Aviatur | 21.4% | 1779 | 2026-10-06 |
| Aerolíneas | Avianca | 94.8% | 318 | 2026-10-06 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gas | Vanti | 49.7% | 664 | 2026-10-06 |
| Generación eléctrica | Enel | 60.3% | 1049 | 2026-10-06 |
| Minería | Cerrejón | 25.2% | 1240 | 2026-10-06 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | EPM | 57.3% | 699 | 2026-10-06 |
| Pesca y acuicultura | Fresmar | 19.6% | 1124 | 2026-10-06 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Terpel | 87.1% | 377 | 2026-10-06 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Casas de apuestas | BetPlay | 63.7% | 301 | 2026-10-06 |
| Restaurantes | El Cielo | 13.4% | 1762 | 2026-10-06 |
| Apps de citas | Bumble | 84.8% | 372 | 2026-10-06 |
| Clubes de fútbol | Atlético Nacional | 49.0% | 260 | 2026-10-06 |
| Plataformas de streaming | YouTube | 38.9% | 631 | 2026-10-06 |
| Comida rápida | Frisby | 31.8% | 1434 | 2026-10-06 |
| Cines y entretenimiento | Cine Colombia | 57.3% | 1111 | 2026-10-06 |
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 52.1% | 1171 | 2026-10-06 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Funerarias | Los Olivos | 67.3% | 528 | 2026-10-06 |
| Seguridad y alarmas | Prosegur | 34.8% | 1152 | 2026-10-06 |
| Agencias de marketing digital | AMD | 32.1% | 1483 | 2026-10-06 |
| Portales de empleo y reclutamiento | Computrabajo | 63.3% | 796 | 2026-10-06 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Siigo | 70.9% | 982 | 2026-10-06 |
| Conglomerados industriales | Grupo Argos | 10.4% | 1493 | 2026-10-06 |
| Centros comerciales | Unicentro | 21.0% | 870 | 2026-10-06 |
| Medios de comunicación | El Tiempo | 42.6% | 1120 | 2026-10-06 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 27.7% | 1507 | 2026-10-06 |
| Telecomunicaciones móviles | Claro | 97.1% | 140 | 2026-10-06 |
| Internet fibra para el hogar | Movistar | 90.0% | 336 | 2026-10-06 |
| Inmobiliarias | Finca Raíz | 33.7% | 1591 | 2026-10-06 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Pacto Histórico | 53.7% | 147 | 2026-10-06 |