Servicios básicos (electricidad y agua)
Empresas distribuidoras de electricidad y empresas sanitarias de agua potable y alcantarillado.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 325
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luzdelsur.com.pe | 95,6 | 35,7% | 10,9% | 2,16 | 357 |
| 2 | enel.pe | 83,8 | 34,7% | 8,3% | 2,74 | 347 |
| 3 | sedapal.com.pe | 68,6 | 18,5% | 8,3% | 1,64 | 185 |
| 4 | pluz.pe | 67,7 | 22,6% | 7,8% | 2,30 | 226 |
| 5 | seal.com.pe | 50,4 | 20,6% | 5,3% | 4,94 | 206 |
| 6 | distriluz.com.pe | 48,5 | 20,9% | 4,3% | 4,66 | 209 |
| 7 | sedapar.com.pe | 33,8 | 10,1% | 2,8% | 2,78 | 101 |
| 8 | engie-energia.pe | 31,9 | 12,2% | 3,0% | 5,16 | 122 |
| 9 | distriluz.com.pe | 29,3 | 11,8% | 2,3% | 5,37 | 118 |
| 10 | distriluz.com.pe | 27,6 | 9,8% | 2,4% | 4,72 | 98 |
| 11 | statkraft.com.pe | 26,8 | 10,4% | 2,4% | 6,07 | 104 |
| 12 | kallpageneracion.com.pe | 26,6 | 10,5% | 2,2% | 5,93 | 105 |
| 13 | else.com.pe | 26,0 | 8,8% | 2,5% | 5,05 | 88 |
| 14 | epsgrau.pe | 24,3 | 7,8% | 1,8% | 4,03 | 78 |
| 15 | distriluz.com.pe | 24,1 | 7,8% | 2,4% | 5,17 | 78 |
| 16 | electrodunas.com | 23,2 | 7,4% | 2,2% | 5,14 | 74 |
| 17 | sedacusco.com | 22,7 | 5,8% | 1,4% | 3,07 | 58 |
| 18 | distriluz.com.pe | 20,0 | 6,1% | 1,5% | 4,62 | 61 |
| 19 | atria.com.pe | 20,0 | 5,9% | 1,7% | 4,88 | 59 |
| 20 | elor.com.pe | 19,7 | 5,9% | 1,6% | 4,95 | 59 |
| 21 | sedalib.com.pe | 19,4 | 5,7% | 1,3% | 4,42 | 57 |
| 22 | electrosur.com.pe | 17,1 | 4,6% | 1,5% | 5,39 | 46 |
| 23 | epsel.com.pe | 16,2 | 4,0% | 0,9% | 4,25 | 40 |
| 24 | sedaloreto.com.pe | 16,0 | 1,4% | 0,8% | 2,43 | 14 |
| 25 | electropuno.com.pe | 15,5 | 4,3% | 1,2% | 5,77 | 43 |
| 26 | emapica.com.pe | 15,4 | 2,2% | 0,8% | 3,18 | 22 |
| 27 | epstacna.com.pe | 14,8 | 2,0% | 0,7% | 3,20 | 20 |
| 28 | orygen.pe | 14,0 | 3,0% | 0,9% | 4,63 | 30 |
| 29 | fenix.com.pe | 13,4 | 3,6% | 0,9% | 5,86 | 36 |
| 31 | emapasanmartin.com | 13,1 | 1,4% | 0,5% | 3,29 | 14 |
| 34 | electroandina.com.pe | 12,1 | 2,5% | 0,4% | 4,72 | 25 |
| 35 | emsapuno.com.pe | 12,1 | 1,4% | 0,5% | 3,79 | 14 |
| 42 | novumsolar.com | 11,2 | 1,0% | 0,3% | 3,70 | 10 |
| 49 | epsmoquegua.com.pe | 10,4 | 1,3% | 0,3% | 4,46 | 13 |
| 51 | sedachimbote.com.pe | 10,4 | 1,1% | 0,3% | 4,27 | 11 |
| 162 | celepsa.com | 8,7 | 1,8% | 0,4% | 7,28 | 18 |
| 169 | electroucayali.com.pe | 8,6 | 1,0% | 0,2% | 5,70 | 10 |
| 222 | electroperu.com.pe | 8,0 | 1,7% | 0,3% | 7,94 | 17 |
| 267 | sedaayacucho.com.pe | 7,5 | 1,1% | 0,2% | 7,27 | 11 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2058 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gob.pe | 6% | 12,4% | 124 |
| 2 | facebook.com | 3,9% | 8,1% | 81 |
| 3 | osinergmin.gob.pe | 2,9% | 6% | 60 |
| 4 | scribd.com | 2,9% | 5,9% | 59 |
| 5 | infobae.com | 1,4% | 2,8% | 28 |
| 6 | youtube.com | 1,3% | 2,7% | 27 |
| 7 | pluz.pe | 1,2% | 2,5% | 25 |
| 8 | bnamericas.com | 1% | 2,1% | 21 |
| 9 | gestion.pe | 1% | 2,1% | 21 |
| 10 | tgestiona.com.pe | 1% | 2% | 20 |
| 11 | voltiva.group | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 12 | fenix.com.pe | 0,8% | 1,6% | 16 |
| 13 | tramitesperu.com | 0,7% | 1,4% | 14 |
| 14 | geselec-sac.com | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 15 | paginasamarillas.com.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 16 | pucp.edu.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 17 | autosolar.pe | 0,6% | 1,2% | 12 |
| 18 | coes.org.pe | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 19 | elperuano.pe | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 20 | else.com.pe | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 21 | energiadigital.pe | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 22 | flowen.com.pe | 0,5% | 1% | 10 |
| 23 | fonafe.gob.pe | 0,5% | 1% | 10 |
| 24 | google.com | 0,5% | 1% | 10 |
| 25 | luzdelsur.com.pe | 0,5% | 1% | 10 |
| 26 | rankia.pe | 0,5% | 1% | 10 |
| 27 | statkraft.com.pe | 0,5% | 1% | 10 |
| 28 | andina.pe | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 29 | cooperacionsuiza.pe | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 30 | elcomercio.pe | 0,4% | 0,9% | 9 |