Seguridad y alarmas
Alarmas y seguridad para hogares y empresas, monitoreo, cámaras y guardias.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1226
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prosegur.com.pe | 100,0 | 39,7% | 9,3% | 2,96 | 397 |
| 2 | hikvision.com | 83,8 | 35,6% | 7,2% | 3,76 | 356 |
| 3 | verisure.pe | 75,0 | 27,7% | 6,7% | 3,20 | 277 |
| 4 | dahuasecurity.com | 64,6 | 28,7% | 4,7% | 4,51 | 287 |
| 5 | ezviz.com | 55,2 | 23,1% | 4,3% | 4,89 | 231 |
| 6 | securitasperu.com | 52,2 | 20,2% | 3,1% | 3,56 | 202 |
| 7 | tp-link.com | 38,3 | 11,9% | 3,0% | 4,29 | 119 |
| 8 | liderman.com.pe | 35,5 | 11,1% | 1,8% | 3,72 | 111 |
| 9 | g4s.com | 34,7 | 12,5% | 1,6% | 4,33 | 125 |
| 10 | xiaomi.com.pe | 30,4 | 9,9% | 2,0% | 5,22 | 99 |
| 11 | tapo.com | 27,8 | 8,8% | 1,6% | 5,16 | 88 |
| 12 | promart.pe | 27,3 | 9,4% | 1,2% | 5,20 | 94 |
| 13 | ring.com | 26,8 | 8,4% | 1,4% | 5,07 | 84 |
| 14 | axis.com | 25,8 | 7,2% | 1,1% | 4,54 | 72 |
| 15 | sodimac.com.pe | 25,3 | 8,4% | 1,1% | 5,36 | 84 |
| 16 | hagroy.com | 24,1 | 5,9% | 1,1% | 4,47 | 59 |
| 17 | mercadolibre.com.pe | 23,3 | 6,8% | 1,0% | 5,22 | 68 |
| 18 | 23,2 | 7,7% | 0,9% | 5,58 | 77 | |
| 19 | reolink.com | 22,7 | 5,7% | 1,1% | 4,93 | 57 |
| 20 | ajax.systems | 22,6 | 4,0% | 0,8% | 3,88 | 40 |
| 21 | linseg.com | 22,5 | 3,2% | 0,7% | 3,53 | 32 |
| 22 | flir.com | 21,8 | 1,0% | 0,2% | 2,10 | 10 |
| 23 | 21,1 | 1,3% | 0,2% | 2,54 | 13 | |
| 24 | bosch.com.pe | 21,0 | 6,2% | 0,8% | 5,69 | 62 |
| 25 | clave3.com.pe | 20,9 | 3,3% | 0,4% | 3,70 | 33 |
| 26 | zkteco.com | 20,9 | 4,8% | 0,9% | 5,04 | 48 |
| 27 | opalux.com.pe | 20,5 | 2,0% | 0,3% | 3,20 | 20 |
| 28 | hermes.com.pe | 19,9 | 3,2% | 0,5% | 4,03 | 32 |
| 29 | 19,9 | 1,4% | 0,2% | 2,93 | 14 | |
| 30 | 19,5 | 3,7% | 0,5% | 4,46 | 37 | |
| 32 | imoulife.com | 19,2 | 5,2% | 0,8% | 5,94 | 52 |
| 33 | eufylife.com | 19,2 | 3,7% | 0,9% | 5,14 | 37 |
| 34 | 19,0 | 1,4% | 0,2% | 3,21 | 14 | |
| 35 | 18,8 | 1,0% | 0,1% | 2,80 | 10 | |
| 36 | dsc.com | 18,8 | 4,7% | 0,6% | 5,49 | 47 |
| 37 | tuya.com | 18,8 | 4,0% | 0,6% | 5,15 | 40 |
| 38 | pelco.com | 18,6 | 2,1% | 0,3% | 3,76 | 21 |
| 39 | 18,3 | 4,1% | 0,6% | 5,32 | 41 | |
| 41 | 17,9 | 4,3% | 0,6% | 5,63 | 43 | |
| 42 | blinsegur.com.pe | 17,7 | 3,9% | 0,5% | 5,38 | 39 |
| 45 | 17,4 | 1,0% | 0,1% | 3,30 | 10 | |
| 48 | coolbox.pe | 16,9 | 4,3% | 0,5% | 6,21 | 43 |
| 50 | 16,8 | 4,1% | 0,5% | 6,05 | 41 | |
| 51 | eulen.com | 16,8 | 1,1% | 0,2% | 3,64 | 11 |
| 52 | falabella.com.pe | 16,8 | 3,7% | 0,5% | 5,70 | 37 |
| 53 | 16,8 | 2,4% | 0,3% | 4,58 | 24 | |
| 56 | iseg.pe | 16,6 | 2,7% | 0,4% | 4,96 | 27 |
| 57 | yalehome.com | 16,6 | 2,0% | 0,6% | 4,85 | 20 |
| 58 | 16,6 | 1,5% | 0,2% | 4,07 | 15 | |
| 60 | blinkforhome.com | 16,6 | 1,2% | 0,2% | 3,83 | 12 |
| 67 | 16,4 | 1,1% | 0,2% | 3,82 | 11 | |
| 70 | 16,3 | 1,6% | 0,2% | 4,25 | 16 | |
| 71 | 16,2 | 1,4% | 0,2% | 4,07 | 14 | |
| 74 | arlo.com | 16,1 | 2,1% | 0,3% | 4,71 | 21 |
| 75 | supremainc.com | 16,0 | 1,5% | 0,3% | 4,40 | 15 |
| 83 | 15,9 | 2,8% | 0,3% | 5,36 | 28 | |
| 84 | store.google.com | 15,9 | 1,9% | 0,2% | 4,63 | 19 |
| 89 | 15,8 | 1,9% | 0,3% | 4,74 | 19 | |
| 90 | hanwhavision.com | 15,7 | 1,8% | 0,3% | 4,72 | 18 |
| 91 | 15,7 | 1,1% | 0,1% | 4,09 | 11 | |
| 109 | 15,2 | 2,1% | 0,2% | 5,10 | 21 | |
| 124 | aus.com | 14,8 | 2,4% | 0,2% | 5,54 | 24 |
| 129 | 14,7 | 1,8% | 0,2% | 5,11 | 18 | |
| 132 | 14,7 | 1,8% | 0,2% | 5,17 | 18 | |
| 133 | 14,7 | 1,2% | 0,2% | 4,67 | 12 | |
| 227 | 14,1 | 1,1% | 0,1% | 4,91 | 11 | |
| 313 | uniview.com | 14,0 | 1,7% | 0,2% | 5,53 | 17 |
| 314 | 14,0 | 1,6% | 0,2% | 5,38 | 16 | |
| 316 | 13,9 | 1,6% | 0,2% | 5,50 | 16 | |
| 318 | sonoff.tech | 13,8 | 1,9% | 0,3% | 5,84 | 19 |
| 324 | paradox.com | 13,8 | 2,4% | 0,2% | 6,17 | 24 |
| 336 | nexxtsolutions.com | 13,7 | 2,6% | 0,4% | 6,73 | 26 |
| 341 | 13,6 | 1,6% | 0,2% | 5,63 | 16 | |
| 458 | motorola.com | 13,2 | 1,4% | 0,1% | 5,64 | 14 |
| 464 | 13,1 | 1,0% | 0,1% | 5,40 | 10 | |
| 480 | 13,0 | 1,7% | 0,2% | 6,06 | 17 | |
| 503 | avigilon.com | 13,0 | 1,7% | 0,3% | 6,35 | 17 |
| 599 | honeywell.com | 12,9 | 2,1% | 0,3% | 6,71 | 21 |
| 605 | milestonesys.com | 12,8 | 1,3% | 0,2% | 6,00 | 13 |
| 607 | genetec.com | 12,7 | 1,2% | 0,2% | 6,00 | 12 |
| 629 | aqara.com | 12,6 | 1,6% | 0,4% | 6,81 | 16 |
| 738 | 12,3 | 1,3% | 0,1% | 6,23 | 13 | |
| 754 | ripley.com.pe | 12,2 | 1,8% | 0,2% | 6,83 | 18 |
| 755 | nexus.com.pe | 12,2 | 1,6% | 0,2% | 6,63 | 16 |
| 756 | hiraoka.com.pe | 12,2 | 2,1% | 0,2% | 7,19 | 21 |
| 879 | 11,9 | 1,3% | 0,1% | 6,54 | 13 | |
| 954 | 11,7 | 1,4% | 0,1% | 6,79 | 14 | |
| 982 | maestro.com.pe | 11,4 | 1,0% | 0,1% | 6,70 | 10 |
| 1095 | 10,8 | 1,1% | 0,1% | 7,36 | 11 | |
| 1175 | amazon.com | 10,0 | 1,3% | 0,2% | 8,85 | 13 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2320 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | prosegur.com.pe | 4,5% | 10,4% | 104 |
| 2 | verisure.pe | 2,9% | 6,8% | 68 |
| 3 | securitasperu.com | 2,8% | 6,6% | 66 |
| 4 | facebook.com | 2,2% | 5,1% | 51 |
| 5 | youtube.com | 2,2% | 5% | 50 |
| 6 | blinsegur.com | 1,9% | 4,4% | 44 |
| 7 | maxsecurityperu.com | 1,6% | 3,6% | 36 |
| 8 | veksecurity.com | 1,3% | 3,1% | 31 |
| 9 | camversecurity.com | 1,1% | 2,5% | 25 |
| 10 | scribd.com | 1% | 2,4% | 24 |
| 11 | gmsystemperu.com | 0,9% | 2,1% | 21 |
| 12 | mercadolibre.com.pe | 0,9% | 2,1% | 21 |
| 13 | sodimac.com.pe | 0,9% | 2,1% | 21 |
| 14 | falabella.com.pe | 0,9% | 2% | 20 |
| 15 | topsecurityperu.com | 0,9% | 2% | 20 |
| 16 | promart.pe | 0,8% | 1,9% | 19 |
| 17 | credicomp.com | 0,7% | 1,7% | 17 |
| 18 | orion-peru.com | 0,7% | 1,6% | 16 |
| 19 | alesstec.com | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 20 | arcringperu.com | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 21 | mygservices.com | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 22 | favesa.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 23 | hikvisionlima.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 24 | segurserviperu.com | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 25 | controltech.com.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 26 | ditrack.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 27 | protegoperu.com | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 28 | zonar.com.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 29 | seltronika.com | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 30 | total-guard.com.pe | 0,5% | 1,2% | 12 |