Navieras y transporte marítimo
Navieras, transporte marítimo de carga, puertos, agencias navieras y logística de comercio exterior.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1102
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maersk.com | 100,0 | 49,7% | 9,4% | 2,82 | 497 |
| 2 | msc.com | 86,2 | 43,8% | 8,2% | 3,53 | 438 |
| 3 | hapag-lloyd.com | 78,6 | 42,8% | 6,8% | 4,09 | 428 |
| 4 | coscoshipping.com | 56,0 | 26,8% | 4,9% | 4,19 | 268 |
| 5 | cma-cgm.com | 55,3 | 30,1% | 4,1% | 4,80 | 301 |
| 6 | kuehne-nagel.com | 40,2 | 21,6% | 2,8% | 5,93 | 216 |
| 7 | dhl.com | 37,6 | 20,6% | 2,5% | 6,39 | 206 |
| 8 | dpworld.com | 37,5 | 20,1% | 2,3% | 5,76 | 201 |
| 9 | apmterminals.com | 29,5 | 14,2% | 1,6% | 5,59 | 142 |
| 10 | cosmos.com.pe | 29,1 | 14,2% | 1,8% | 6,20 | 142 |
| 11 | transmeridian.com.pe | 28,6 | 13,2% | 1,6% | 5,55 | 132 |
| 12 | piccargo.com | 28,0 | 11,1% | 1,3% | 4,50 | 111 |
| 13 | ransa.net | 26,9 | 10,9% | 1,4% | 4,96 | 109 |
| 14 | one-line.com | 25,6 | 10,6% | 1,7% | 6,10 | 106 |
| 15 | cargoworld.pe | 25,3 | 10,6% | 1,2% | 5,29 | 106 |
| 16 | iantaylor.com | 24,8 | 10,3% | 1,5% | 6,03 | 103 |
| 17 | 22,4 | 7,6% | 0,9% | 4,68 | 76 | |
| 18 | tramarsa.com.pe | 22,3 | 7,3% | 1,1% | 4,93 | 73 |
| 19 | tisur.com.pe | 22,0 | 5,9% | 1,0% | 4,32 | 59 |
| 20 | sealandmaersk.com | 21,7 | 5,6% | 0,5% | 3,86 | 56 |
| 21 | nowports.com | 21,2 | 2,3% | 0,3% | 2,78 | 23 |
| 22 | holascharff.com | 20,5 | 6,4% | 0,9% | 5,03 | 64 |
| 24 | antaresaduanas.com.pe | 20,0 | 5,9% | 0,7% | 4,71 | 59 |
| 25 | tibagroup.com | 19,8 | 5,9% | 0,8% | 4,97 | 59 |
| 26 | dbschenker.com | 19,5 | 8,7% | 0,8% | 7,13 | 87 |
| 27 | southexpress.pe | 19,4 | 6,8% | 0,7% | 5,57 | 68 |
| 28 | icontainers.com | 19,3 | 6,5% | 0,7% | 5,43 | 65 |
| 29 | dsv.com | 19,1 | 6,3% | 0,8% | 5,51 | 63 |
| 30 | evergreen-marine.com | 18,3 | 6,6% | 0,8% | 6,20 | 66 |
| 31 | sti.com.pe | 18,2 | 2,1% | 0,4% | 3,57 | 21 |
| 32 | 18,1 | 5,1% | 0,6% | 5,22 | 51 | |
| 34 | mudinmar.com | 17,7 | 1,0% | 0,1% | 2,70 | 10 |
| 36 | walleniuswilhelmsen.com | 17,7 | 5,1% | 0,6% | 5,37 | 51 |
| 37 | 17,7 | 4,9% | 0,7% | 5,43 | 49 | |
| 38 | 17,6 | 1,0% | 0,1% | 2,70 | 10 | |
| 41 | 17,5 | 1,3% | 0,2% | 3,08 | 13 | |
| 43 | hamburgsud.com | 17,3 | 4,0% | 0,4% | 4,68 | 40 |
| 44 | oldendorff.com | 17,3 | 1,8% | 0,2% | 3,50 | 18 |
| 46 | klog.co | 17,1 | 2,5% | 0,3% | 4,04 | 25 |
| 47 | grupoamygo.com | 17,0 | 1,4% | 0,2% | 3,29 | 14 |
| 48 | savar.com.pe | 16,7 | 5,3% | 0,7% | 6,17 | 53 |
| 49 | eukor.com | 16,7 | 3,3% | 0,4% | 4,61 | 33 |
| 51 | 16,6 | 1,3% | 0,4% | 3,62 | 13 | |
| 52 | 16,0 | 3,1% | 0,4% | 4,84 | 31 | |
| 53 | latinamericancargo.com | 15,9 | 4,3% | 0,6% | 6,05 | 43 |
| 54 | hellmann.com | 15,8 | 2,3% | 0,3% | 4,35 | 23 |
| 55 | dinet.com.pe | 15,8 | 3,9% | 0,4% | 5,49 | 39 |
| 57 | nyk.com | 15,7 | 4,5% | 0,5% | 5,93 | 45 |
| 58 | 15,7 | 1,0% | 0,2% | 3,50 | 10 | |
| 60 | agunsa.com | 15,6 | 5,5% | 0,6% | 7,25 | 55 |
| 62 | 15,4 | 1,6% | 0,2% | 4,06 | 16 | |
| 63 | delpagroup.com | 15,4 | 2,0% | 0,2% | 4,35 | 20 |
| 64 | expeditors.com | 15,3 | 3,5% | 0,4% | 5,37 | 35 |
| 65 | 15,3 | 1,0% | 0,2% | 3,70 | 10 | |
| 66 | tli.com.pe | 15,3 | 1,6% | 0,2% | 4,19 | 16 |
| 68 | tpe.com.pe | 15,2 | 3,0% | 0,5% | 5,40 | 30 |
| 70 | 15,0 | 1,3% | 0,2% | 4,00 | 13 | |
| 77 | geodis.com | 14,6 | 1,0% | 0,1% | 3,90 | 10 |
| 83 | goldcargogroup.com | 14,4 | 2,5% | 0,3% | 5,16 | 25 |
| 89 | interworldfreight.com | 14,3 | 2,5% | 0,3% | 5,24 | 25 |
| 91 | alonsoforwarding.com | 14,3 | 1,1% | 0,2% | 4,27 | 11 |
| 111 | 13,8 | 2,0% | 0,2% | 5,10 | 20 | |
| 118 | 13,8 | 2,6% | 0,3% | 5,65 | 26 | |
| 120 | seaboardmarine.com | 13,6 | 2,5% | 0,3% | 5,84 | 25 |
| 121 | grupopml.com | 13,4 | 1,0% | 0,1% | 4,50 | 10 |
| 122 | gruporomero.com.pe | 13,4 | 1,3% | 0,1% | 4,77 | 13 |
| 127 | cargacompartida.pe | 13,4 | 1,6% | 0,2% | 5,19 | 16 |
| 128 | oocl.com | 13,3 | 1,6% | 0,2% | 5,06 | 16 |
| 131 | ultrabulk.com | 13,3 | 1,1% | 0,1% | 4,73 | 11 |
| 142 | hoeghautoliners.com | 13,2 | 2,8% | 0,3% | 6,14 | 28 |
| 170 | transtotal.com.pe | 13,1 | 1,0% | 0,2% | 4,80 | 10 |
| 192 | 13,1 | 1,0% | 0,1% | 4,80 | 10 | |
| 194 | cap-logistic.com | 13,1 | 1,4% | 0,2% | 5,14 | 14 |
| 200 | bbc-chartering.com | 13,0 | 1,9% | 0,2% | 5,53 | 19 |
| 212 | pacificbasin.com | 13,0 | 1,3% | 0,1% | 5,08 | 13 |
| 221 | freightos.com | 12,8 | 1,1% | 0,1% | 5,00 | 11 |
| 300 | wanhai.com | 12,5 | 2,4% | 0,3% | 6,38 | 24 |
| 303 | pilship.com | 12,5 | 3,3% | 0,4% | 7,48 | 33 |
| 304 | kline.com | 12,5 | 2,8% | 0,3% | 6,86 | 28 |
| 306 | fedex.com | 12,3 | 2,5% | 0,3% | 6,80 | 25 |
| 309 | mol.co.jp | 12,3 | 2,5% | 0,3% | 6,64 | 25 |
| 310 | 12,3 | 1,9% | 0,2% | 6,05 | 19 | |
| 317 | 12,2 | 1,2% | 0,1% | 5,50 | 12 | |
| 523 | unimar.com.pe | 11,8 | 3,0% | 0,3% | 7,67 | 30 |
| 639 | cargomaxintl.com | 11,2 | 1,5% | 0,2% | 6,53 | 15 |
| 752 | marfret.com | 10,8 | 1,1% | 0,1% | 6,55 | 11 |
| 821 | 10,7 | 1,2% | 0,1% | 6,83 | 12 | |
| 834 | neptunia.com.pe | 10,6 | 2,4% | 0,2% | 8,17 | 24 |
| 914 | hmm21.com | 10,1 | 1,4% | 0,2% | 7,64 | 14 |
| 1000 | yangming.com | 9,5 | 1,1% | 0,1% | 7,91 | 11 |
| 1063 | savinodelbene.com | 9,0 | 1,0% | 0,1% | 8,50 | 10 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 3025 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | scribd.com | 3,1% | 9,4% | 94 |
| 2 | apam-peru.com | 2,6% | 7,9% | 79 |
| 3 | pic-cargoperu.com | 2,6% | 7,8% | 78 |
| 4 | ecommercenews.pe | 2,3% | 6,9% | 69 |
| 5 | cargonetwork.pe | 2,2% | 6,5% | 65 |
| 6 | cargoworld.com.pe | 2% | 6% | 60 |
| 7 | transmeridian.pe | 1,7% | 5,2% | 52 |
| 8 | facebook.com | 1,7% | 5,1% | 51 |
| 9 | icontainers.com | 1,7% | 5,1% | 51 |
| 10 | mundomaritimo.cl | 1,7% | 5,1% | 51 |
| 11 | promperu.gob.pe | 1,6% | 4,9% | 49 |
| 12 | tgl.com.pe | 1,6% | 4,7% | 47 |
| 13 | latinamericancargo.com | 1,2% | 3,5% | 35 |
| 14 | mercator.pe | 1,1% | 3,3% | 33 |
| 15 | interwf.com | 1% | 3,1% | 31 |
| 16 | gestion.pe | 1% | 2,9% | 29 |
| 17 | youtube.com | 1% | 2,9% | 29 |
| 18 | logistica360.pe | 0,9% | 2,8% | 28 |
| 19 | gob.pe | 0,8% | 2,5% | 25 |
| 20 | logista.pe | 0,8% | 2,4% | 24 |
| 21 | sunat.gob.pe | 0,8% | 2,3% | 23 |
| 22 | tibagroup.com | 0,7% | 2,2% | 22 |
| 23 | pic-cargo.com | 0,7% | 2,1% | 21 |
| 24 | gousaclogistics.com | 0,7% | 2% | 20 |
| 25 | newforwarding.pe | 0,7% | 2% | 20 |
| 26 | southexpress.pe | 0,7% | 2% | 20 |
| 27 | medcargosac.com | 0,6% | 1,9% | 19 |
| 28 | abgroupshipping.com | 0,6% | 1,8% | 18 |
| 29 | antaresaduanas.com | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 30 | camae.org | 0,6% | 1,7% | 17 |