E-commerce y marketplaces
Tiendas online, marketplaces y plataformas de compra por internet.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1877
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mercadolibre.com.pe | 92,8 | 38,1% | 8,4% | 3,57 | 381 |
| 2 | falabella.com.pe | 85,8 | 39,0% | 6,7% | 4,18 | 390 |
| 3 | ripley.com.pe | 56,2 | 26,1% | 3,7% | 5,28 | 261 |
| 4 | promart.pe | 41,1 | 16,3% | 2,7% | 4,69 | 163 |
| 5 | sodimac.com.pe | 36,6 | 13,6% | 2,2% | 4,38 | 136 |
| 6 | plazavea.com.pe | 34,9 | 13,7% | 2,0% | 4,91 | 137 |
| 7 | oechsle.pe | 34,1 | 14,3% | 1,8% | 5,32 | 143 |
| 8 | memorykings.pe | 29,3 | 9,4% | 1,2% | 3,86 | 94 |
| 9 | tottus.com.pe | 29,2 | 10,6% | 1,6% | 5,14 | 106 |
| 10 | amazon.com | 28,7 | 8,9% | 1,7% | 4,48 | 89 |
| 11 | rappi.com.pe | 26,7 | 8,2% | 1,6% | 4,84 | 82 |
| 12 | impacto.com.pe | 26,1 | 7,0% | 1,0% | 3,60 | 70 |
| 13 | hiraoka.com.pe | 25,6 | 8,9% | 1,3% | 5,33 | 89 |
| 14 | makro.pe | 24,0 | 6,0% | 1,1% | 4,05 | 60 |
| 15 | pedidosya.com.pe | 23,4 | 8,0% | 1,4% | 6,09 | 80 |
| 16 | inkafarma.pe | 22,4 | 4,2% | 0,8% | 3,36 | 42 |
| 17 | coolbox.pe | 21,8 | 7,0% | 1,0% | 5,49 | 70 |
| 18 | linio.com.pe | 21,8 | 7,6% | 0,7% | 5,22 | 76 |
| 19 | mybees.pe | 21,6 | 1,1% | 0,3% | 1,73 | 11 |
| 20 | funcar.pe | 21,4 | 2,3% | 0,3% | 2,48 | 23 |
| 22 | audiomusica.pe | 20,5 | 3,6% | 0,5% | 3,44 | 36 |
| 23 | corporacionvega.com.pe | 20,2 | 3,0% | 0,6% | 3,37 | 30 |
| 24 | yape.com.pe | 20,0 | 1,2% | 0,5% | 2,33 | 12 |
| 25 | musicmarket.com.pe | 19,8 | 3,3% | 0,4% | 3,42 | 33 |
| 26 | labnutrition.com | 19,7 | 1,9% | 0,4% | 2,74 | 19 |
| 27 | mifarma.com.pe | 19,4 | 3,7% | 0,6% | 3,92 | 37 |
| 28 | wong.pe | 19,2 | 5,1% | 0,8% | 5,18 | 51 |
| 29 | sercoplus.com | 19,2 | 3,9% | 0,5% | 4,00 | 39 |
| 30 | nutripoint.com.pe | 19,2 | 2,5% | 0,4% | 3,24 | 25 |
| 31 | 1stdibs.com | 18,7 | 1,2% | 0,2% | 2,42 | 12 |
| 33 | procab.pe | 18,0 | 1,2% | 0,2% | 2,58 | 12 |
| 34 | tiendamia.com.pe | 17,9 | 3,6% | 0,5% | 4,33 | 36 |
| 36 | alibaba.com | 17,5 | 2,4% | 0,4% | 3,75 | 24 |
| 38 | fazil.com.pe | 17,4 | 4,8% | 0,6% | 5,69 | 48 |
| 39 | maestro.com.pe | 17,3 | 3,9% | 0,4% | 4,67 | 39 |
| 40 | sonotec.pe | 17,3 | 2,5% | 0,5% | 3,92 | 25 |
| 41 | lacuracao.pe | 17,3 | 4,6% | 0,6% | 5,41 | 46 |
| 42 | aliexpress.com | 17,1 | 3,8% | 0,6% | 4,95 | 38 |
| 45 | sothebys.com | 16,8 | 1,3% | 0,2% | 3,00 | 13 |
| 47 | metro.pe | 16,3 | 4,1% | 0,6% | 5,61 | 41 |
| 48 | estilocosmetics.pe | 16,3 | 1,0% | 0,2% | 2,90 | 10 |
| 49 | boniteza.pe | 16,2 | 1,2% | 0,1% | 3,08 | 12 |
| 50 | daryza.com | 16,2 | 1,2% | 0,3% | 3,25 | 12 |
| 51 | nutrisuplementos.pe | 16,1 | 1,6% | 0,2% | 3,50 | 16 |
| 53 | pe.hm.com | 16,0 | 1,3% | 0,2% | 3,38 | 13 |
| 54 | campogrande.com.pe | 15,8 | 2,9% | 0,4% | 4,62 | 29 |
| 55 | efe.com.pe | 15,8 | 4,2% | 0,5% | 5,93 | 42 |
| 58 | sunny.pe | 15,7 | 1,0% | 0,2% | 3,10 | 10 |
| 59 | ebay.com | 15,7 | 2,8% | 0,4% | 4,75 | 28 |
| 61 | wherex.com | 15,5 | 1,1% | 0,2% | 3,36 | 11 |
| 62 | ferreyros.com.pe | 15,4 | 1,1% | 0,2% | 3,36 | 11 |
| 63 | mayorsa.com.pe | 15,4 | 1,1% | 0,2% | 3,36 | 11 |
| 66 | insuma.com | 15,2 | 1,0% | 0,2% | 3,40 | 10 |
| 75 | renusa.com.pe | 15,0 | 1,4% | 0,2% | 3,71 | 14 |
| 76 | vultec.pe | 15,0 | 1,5% | 0,2% | 3,87 | 15 |
| 80 | platanitos.com | 14,9 | 2,9% | 0,4% | 5,28 | 29 |
| 81 | strauss.com.pe | 14,9 | 1,7% | 0,2% | 4,00 | 17 |
| 90 | germsa.com.pe | 14,7 | 1,8% | 0,2% | 4,22 | 18 |
| 92 | whipay.com | 14,6 | 1,5% | 0,2% | 4,07 | 15 |
| 93 | mundoabarrotes.com | 14,6 | 1,7% | 0,2% | 4,24 | 17 |
| 94 | pcfactory.pe | 14,6 | 2,3% | 0,3% | 4,78 | 23 |
| 95 | christies.com | 14,5 | 1,3% | 0,1% | 3,85 | 13 |
| 97 | dielsa.pe | 14,5 | 1,0% | 0,1% | 3,60 | 10 |
| 102 | facebook.com | 14,4 | 2,4% | 0,3% | 5,04 | 24 |
| 112 | sallybeauty.pe | 14,3 | 1,1% | 0,2% | 3,82 | 11 |
| 115 | hp.com | 14,2 | 1,3% | 0,2% | 4,15 | 13 |
| 127 | cyccomputer.pe | 13,9 | 2,7% | 0,2% | 5,37 | 27 |
| 133 | agora.pe | 13,8 | 1,9% | 0,3% | 4,95 | 19 |
| 141 | artsy.net | 13,6 | 1,4% | 0,2% | 4,57 | 14 |
| 164 | samsung.com | 13,4 | 2,3% | 0,4% | 5,74 | 23 |
| 179 | loginstore.com | 13,2 | 2,3% | 0,3% | 5,57 | 23 |
| 183 | ishop.pe | 13,1 | 2,2% | 0,3% | 5,55 | 22 |
| 189 | lg.com | 13,0 | 1,9% | 0,4% | 5,63 | 19 |
| 219 | favel.pe | 12,8 | 1,2% | 0,2% | 4,75 | 12 |
| 377 | xiaomioficial.pe | 12,5 | 1,0% | 0,1% | 4,70 | 10 |
| 401 | lenovo.com | 12,3 | 1,4% | 0,2% | 5,29 | 14 |
| 493 | miniso.pe | 12,2 | 1,2% | 0,2% | 5,17 | 12 |
| 575 | tailoy.com.pe | 12,0 | 2,0% | 0,3% | 6,20 | 20 |
| 576 | deltron.com.pe | 12,0 | 1,1% | 0,2% | 5,27 | 11 |
| 601 | aruma.pe | 11,9 | 1,3% | 0,2% | 5,54 | 13 |
| 609 | infotec.com.pe | 11,9 | 2,0% | 0,2% | 6,15 | 20 |
| 612 | ips.pe | 11,9 | 1,1% | 0,1% | 5,18 | 11 |
| 615 | mesajilhnos.com | 11,8 | 1,5% | 0,1% | 5,60 | 15 |
| 856 | casaideas.com.pe | 11,6 | 1,0% | 0,1% | 5,40 | 10 |
| 857 | florayfauna.pe | 11,5 | 1,7% | 0,2% | 6,18 | 17 |
| 860 | walmart.com | 11,4 | 1,7% | 0,2% | 6,12 | 17 |
| 1360 | vivanda.com.pe | 10,5 | 1,8% | 0,2% | 7,22 | 18 |
| 1361 | macys.com | 10,5 | 1,2% | 0,1% | 6,33 | 12 |
| 1452 | phantom.pe | 10,5 | 1,1% | 0,1% | 6,27 | 11 |
| 1473 | mac-center.com.pe | 10,3 | 1,2% | 0,1% | 6,58 | 12 |
| 1476 | juntoz.com | 10,2 | 1,1% | 0,1% | 6,55 | 11 |
| 1573 | freshmart.pe | 10,1 | 1,0% | 0,1% | 6,70 | 10 |
| 1667 | uber.com | 9,7 | 1,0% | 0,1% | 7,20 | 10 |
| 1777 | shein.com | 9,2 | 1,1% | 0,1% | 7,82 | 11 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2355 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 4,3% | 10,1% | 101 |
| 2 | mercadolibre.com.pe | 2% | 4,6% | 46 |
| 3 | falabella.com.pe | 1,8% | 4,2% | 42 |
| 4 | ripley.com.pe | 1,5% | 3,5% | 35 |
| 5 | promart.pe | 1,4% | 3,3% | 33 |
| 6 | youtube.com | 1,2% | 2,8% | 28 |
| 7 | plazavea.com.pe | 1% | 2,4% | 24 |
| 8 | hiraoka.com.pe | 1% | 2,3% | 23 |
| 9 | oechsle.pe | 1% | 2,3% | 23 |
| 10 | campograndeperu.com | 0,9% | 2,1% | 21 |
| 11 | sodimac.com.pe | 0,8% | 1,9% | 19 |
| 12 | scribd.com | 0,8% | 1,8% | 18 |
| 13 | reddit.com | 0,7% | 1,7% | 17 |
| 14 | funcar.pe | 0,7% | 1,6% | 16 |
| 15 | ecommercenews.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 16 | vega.pe | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 17 | whipay.pe | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 18 | vultec.pe | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 19 | pcfactory.com.pe | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 20 | ueniweb.com | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 21 | boniteza.pe | 0,4% | 1% | 10 |
| 22 | estilocosmetics.pe | 0,4% | 1% | 10 |
| 23 | audiomusica.com.pe | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 24 | favel.pe | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 25 | gestion.pe | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 26 | mundoabarrotes.com | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 27 | productoscabelloperu.com | 0,4% | 0,9% | 9 |
| 28 | elcomercio.pe | 0,3% | 0,8% | 8 |
| 29 | germsa.com | 0,3% | 0,8% | 8 |
| 30 | inkafarma.pe | 0,3% | 0,8% | 8 |