Courier y envíos
Empresas de courier, paquetería, envíos nacionales e internacionales y logística para e-commerce.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 854
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dhl.com | 100,0 | 87,5% | 15,0% | 3,07 | 875 |
| 2 | fedex.com | 94,6 | 85,1% | 14,1% | 3,43 | 851 |
| 3 | estafeta.com | 74,6 | 72,5% | 9,9% | 4,57 | 725 |
| 4 | ups.com | 50,4 | 42,8% | 5,9% | 4,37 | 428 |
| 5 | skydropx.com | 48,3 | 48,6% | 5,3% | 6,18 | 486 |
| 6 | envia.com | 43,4 | 42,5% | 4,7% | 6,35 | 425 |
| 7 | redpack.com.mx | 36,4 | 35,3% | 3,4% | 6,58 | 353 |
| 8 | paquetexpress.com.mx | 34,4 | 31,0% | 3,1% | 5,85 | 310 |
| 9 | 99minutos.com | 33,0 | 29,0% | 3,3% | 6,26 | 290 |
| 10 | correosdemexico.gob.mx | 28,3 | 19,0% | 3,0% | 5,35 | 190 |
| 11 | tresguerras.com.mx | 26,3 | 17,1% | 2,1% | 4,95 | 171 |
| 12 | castores.com.mx | 25,7 | 17,1% | 1,8% | 5,04 | 171 |
| 16 | drenvio.com | 18,0 | 13,8% | 1,1% | 7,80 | 138 |
| 20 | cubbo.com | 17,1 | 11,4% | 1,2% | 7,59 | 114 |
| 24 | jtexpress.mx | 16,5 | 11,6% | 1,0% | 7,96 | 116 |
| 25 | pakmail.com.mx | 16,4 | 3,1% | 0,4% | 4,32 | 31 |
| 29 | artelogistico.com.mx | 15,4 | 1,5% | 0,1% | 3,93 | 15 |
| 35 | enviosperros.com | 14,8 | 7,5% | 0,7% | 6,89 | 75 |
| 39 | envioclick.com | 14,5 | 9,3% | 0,8% | 8,13 | 93 |
| 43 | cordovaplaza.com | 14,5 | 1,2% | 0,1% | 4,17 | 12 |
| 47 | mbe.mx | 14,1 | 2,8% | 0,4% | 5,21 | 28 |
| 49 | logisfashion.com | 14,1 | 2,1% | 0,2% | 4,81 | 21 |
| 58 | transportespitic.com | 13,8 | 2,2% | 0,2% | 5,05 | 22 |
| 59 | aeromexicocargo.com | 13,7 | 1,6% | 0,2% | 4,81 | 16 |
| 61 | ivoy.mx | 13,6 | 4,9% | 0,5% | 6,33 | 49 |
| 69 | traxion.global | 13,5 | 1,3% | 0,1% | 4,77 | 13 |
| 70 | brinks.com | 13,4 | 1,2% | 0,1% | 4,75 | 12 |
| 71 | uber.com | 13,4 | 4,4% | 0,5% | 6,36 | 44 |
| 74 | volaris.com | 13,3 | 1,2% | 0,1% | 4,83 | 12 |
| 126 | potosinos.com.mx | 13,2 | 5,0% | 0,4% | 6,50 | 50 |
| 146 | usps.com | 13,1 | 1,1% | 0,1% | 4,91 | 11 |
| 147 | agilex.mx | 13,0 | 1,6% | 0,2% | 5,19 | 16 |
| 148 | almex.com.mx | 13,0 | 1,6% | 0,2% | 5,19 | 16 |
| 149 | juliandeobregon.com.mx | 12,9 | 3,3% | 0,2% | 5,91 | 33 |
| 215 | kuehne-nagel.com | 12,7 | 3,0% | 0,3% | 6,00 | 30 |
| 218 | lalamove.com | 12,6 | 2,9% | 0,3% | 6,10 | 29 |
| 219 | fletesolsimex.com | 12,6 | 1,1% | 0,1% | 5,18 | 11 |
| 291 | cargomart.com | 12,2 | 7,5% | 0,6% | 9,24 | 75 |
| 292 | zipnova.com.mx | 12,2 | 7,0% | 0,5% | 8,79 | 70 |
| 297 | pmm.com.mx | 12,2 | 1,0% | 0,1% | 5,40 | 10 |
| 298 | estrellablanca.com.mx | 12,2 | 1,4% | 0,2% | 5,64 | 14 |
| 303 | enviame.io | 12,1 | 6,0% | 0,5% | 8,20 | 60 |
| 330 | mercadolibre.com.mx | 12,0 | 2,3% | 0,4% | 6,35 | 23 |
| 331 | 2go.com.mx | 12,0 | 1,4% | 0,1% | 5,71 | 14 |
| 403 | melonn.com | 11,8 | 4,3% | 0,4% | 7,37 | 43 |
| 404 | transmexicom.com | 11,8 | 2,2% | 0,2% | 6,27 | 22 |
| 414 | mienvio.mx | 11,7 | 5,1% | 0,4% | 7,94 | 51 |
| 418 | 11,7 | 1,0% | 0,1% | 5,80 | 10 | |
| 500 | fletesmexico.com | 11,5 | 1,0% | 0,1% | 5,90 | 10 |
| 507 | weship.com | 11,4 | 3,9% | 0,3% | 7,54 | 39 |
| 508 | packatelas.com | 11,3 | 1,3% | 0,1% | 6,15 | 13 |
| 509 | borzodelivery.com | 11,3 | 2,4% | 0,3% | 6,79 | 24 |
| 571 | mexico.didiglobal.com | 11,2 | 1,0% | 0,1% | 6,10 | 10 |
| 582 | 11,1 | 1,5% | 0,1% | 6,47 | 15 | |
| 630 | wepaak.com | 10,8 | 1,0% | 0,1% | 6,50 | 10 |
| 634 | enviatodo.com | 10,8 | 3,0% | 0,3% | 7,50 | 30 |
| 635 | amazon.com.mx | 10,8 | 2,1% | 0,3% | 7,19 | 21 |
| 640 | yoloenvio.com | 10,7 | 3,6% | 0,3% | 7,94 | 36 |
| 688 | odm.com.mx | 10,6 | 1,3% | 0,1% | 6,77 | 13 |
| 691 | imile.com | 10,5 | 3,4% | 0,3% | 8,06 | 34 |
| 692 | chrobinson.com | 10,5 | 1,0% | 0,1% | 6,80 | 10 |
| 694 | flechaamarilla.com | 10,5 | 1,4% | 0,1% | 6,93 | 14 |
| 695 | enviopack.com | 10,4 | 1,2% | 0,1% | 6,92 | 12 |
| 736 | autopaquete.com | 10,2 | 3,2% | 0,3% | 8,22 | 32 |
| 737 | soloenvios.com | 10,2 | 3,9% | 0,3% | 8,74 | 39 |
| 766 | moova.io | 10,0 | 2,0% | 0,2% | 7,70 | 20 |
| 767 | primeraplus.com.mx | 10,0 | 1,0% | 0,1% | 7,30 | 10 |
| 770 | jrpaqueteria.com | 9,9 | 1,2% | 0,1% | 7,42 | 12 |
| 793 | mensajerosurbanos.com | 9,8 | 1,1% | 0,1% | 7,55 | 11 |
| 809 | sendex.mx | 9,4 | 1,9% | 0,2% | 8,32 | 19 |
| 810 | enviaya.com.mx | 9,4 | 2,1% | 0,2% | 8,52 | 21 |
| 824 | pakke.mx | 9,3 | 1,6% | 0,1% | 8,31 | 16 |
| 825 | 9,3 | 1,2% | 0,1% | 8,17 | 12 | |
| 826 | pickit.com.mx | 9,2 | 1,0% | 0,1% | 8,20 | 10 |
| 833 | envionube.mx | 9,1 | 2,5% | 0,2% | 9,08 | 25 |
| 840 | cargamos.com | 8,7 | 1,1% | 0,1% | 8,91 | 11 |
| 849 | quiken.mx | 8,4 | 1,0% | 0,1% | 9,30 | 10 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2826 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cubbo.com | 6,2% | 17,6% | 176 |
| 2 | youtube.com | 3,6% | 10,1% | 101 |
| 3 | drenvio.com | 3,3% | 9,4% | 94 |
| 4 | fedex.com | 2,9% | 8,3% | 83 |
| 5 | tiendanube.com | 2,7% | 7,7% | 77 |
| 6 | zipnova.com | 2,4% | 6,9% | 69 |
| 7 | autopaquete.com.mx | 2,3% | 6,5% | 65 |
| 8 | cargomart.com.mx | 2,3% | 6,4% | 64 |
| 9 | envia.com | 2% | 5,6% | 56 |
| 10 | estafeta.com | 1,8% | 5,2% | 52 |
| 11 | envioclick.com | 1,8% | 5,1% | 51 |
| 12 | enviame.io | 1,8% | 5% | 50 |
| 13 | facebook.com | 1,6% | 4,6% | 46 |
| 14 | enviosperros.com | 1,5% | 4,2% | 42 |
| 15 | dhl.com | 1,4% | 4% | 40 |
| 16 | melonn.com | 1,4% | 4% | 40 |
| 17 | skydropx.com | 1,3% | 3,7% | 37 |
| 18 | marketing4ecommerce.mx | 1,3% | 3,6% | 36 |
| 19 | enviando.com.mx | 1,2% | 3,4% | 34 |
| 20 | 99minutos.com | 1,1% | 3,1% | 31 |
| 21 | yoloenvio.com | 1,1% | 3,1% | 31 |
| 22 | elespanol.com | 1,1% | 3% | 30 |
| 23 | soloenvios.com | 1% | 2,9% | 29 |
| 24 | enviatodo.com | 0,9% | 2,4% | 24 |
| 25 | transmexicom.com | 0,8% | 2,3% | 23 |
| 26 | ups.com | 0,8% | 2,3% | 23 |
| 27 | weship.com | 0,7% | 2% | 20 |
| 28 | eleconomista.com.mx | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 29 | reddit.com | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 30 | 2gologistics.com | 0,6% | 1,8% | 18 |