Chile
75 industrias medidas
Finanzas
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Fondos de venture capital | Platanus Ventures | 27.9% | 956 | 2026-10-05 |
| Bancos y créditos hipotecarios | Santander | 79.2% | 144 | 2026-10-05 |
| Criptomonedas y exchanges | Buda.com | 83.2% | 329 | 2026-10-05 |
| Remesas y envío de dinero | Global66 | 77.4% | 351 | 2026-10-05 |
| Fondos mutuos y fondos de inversión | Fintual | 71.1% | 275 | 2026-10-05 |
| Fintech | Mercado Pago | 35.1% | 457 | 2026-10-05 |
| Mutuales de seguridad | ACHS | 94.4% | 72 | 2026-10-05 |
| Cajas de compensación | Caja Los Andes | 91.7% | 29 | 2026-10-05 |
| Pagos, POS y pasarelas de pago | Mercado Pago | 90.5% | 303 | 2026-10-05 |
| Tarjetas de crédito y créditos de consumo | Bci | 64.8% | 201 | 2026-10-05 |
| Banca digital y neobancos | Tenpo | 62.1% | 208 | 2026-10-04 |
| AFP y ahorro previsional | Fintual | 61.9% | 138 | 2026-10-04 |
| Seguros | BCI Seguros | 46.8% | 615 | 2026-10-04 |
Salud y educación
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Telemedicina y salud digital | Mediclic | 44.9% | 925 | 2026-10-05 |
| Educación online y cursos | Pontificia Universidad Católica de Chile | 24.8% | 1467 | 2026-10-05 |
| Ópticas | Rotter & Krauss | 42.1% | 1098 | 2026-10-05 |
| Laboratorios farmacéuticos | Laboratorio Chile | Teva | 35.7% | 1716 | 2026-10-05 |
| Isapres y planes de salud | Banmédica | 54.7% | 311 | 2026-10-05 |
| Clínicas y centros médicos | RedSalud | 44.0% | 1042 | 2026-10-05 |
| Universidades | Pontificia Universidad Católica de Chile | 54.4% | 685 | 2026-10-05 |
| Farmacias | Cruz Verde | 73.9% | 586 | 2026-10-05 |
Comercio y consumo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | CCU | 28.2% | 1337 | 2026-10-05 |
| Vinos | Concha y Toro | 30.9% | 1311 | 2026-10-05 |
| Alimentación vegetariana y vegana | NotCo | 42.5% | 1531 | 2026-10-05 |
| Café | Nescafé | 29.0% | 993 | 2026-10-05 |
| Moda y vestuario | Falabella | 41.1% | 1711 | 2026-10-05 |
| E-commerce y marketplaces | Mercado Libre | 42.1% | 1957 | 2026-10-05 |
| Tiendas de conveniencia | Oxxo | 52.0% | 774 | 2026-10-05 |
| Mascotas | SuperZoo | 15.8% | 1916 | 2026-10-05 |
| Bebidas alcohólicas | Mistral | 28.4% | 1592 | 2026-10-05 |
| Industria alimentaria | Lider | 32.1% | 2065 | 2026-10-05 |
| Marcas deportivas | Nike | 32.4% | 1760 | 2026-10-05 |
| Lácteos | Colun | 71.6% | 1186 | 2026-10-05 |
| Belleza y cosmética | Salcobrand | 33.8% | 1890 | 2026-10-05 |
| Lujo | Gucci | 25.8% | 1876 | 2026-10-05 |
| Retail y tiendas por departamento | Falabella | 72.0% | 1152 | 2026-10-05 |
| Mejoramiento del hogar y construcción | Sodimac | 50.4% | 2507 | 2026-10-05 |
| Supermercados | Jumbo | 60.5% | 1006 | 2026-10-05 |
Transporte y turismo
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Navieras y transporte marítimo | MSC | 46.6% | 1156 | 2026-10-05 |
| Transporte público y buses | Turbus | 38.0% | 730 | 2026-10-05 |
| Apps de transporte | Uber | 93.5% | 460 | 2026-10-05 |
| Hoteles | Booking.com | 22.2% | 1529 | 2026-10-05 |
| Moteles | MotelNow | 19.0% | 1042 | 2026-10-05 |
| Courier y envíos | Chilexpress | 74.3% | 735 | 2026-10-05 |
| Turismo y agencias de viaje | Cocha | 26.6% | 1553 | 2026-10-05 |
| Aerolíneas | LATAM Airlines | 94.7% | 181 | 2026-10-05 |
| Delivery de comida | Uber Eats | 81.1% | 915 | 2026-10-05 |
| Automotriz (autos nuevos) | Toyota | 47.8% | 484 | 2026-10-05 |
Energía y recursos
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gas | Abastible | 83.7% | 279 | 2026-10-05 |
| Generación eléctrica | Colbún | 48.0% | 901 | 2026-10-05 |
| Minería | Codelco | 56.0% | 1568 | 2026-10-05 |
| Servicios básicos (electricidad y agua) | CGE | 45.2% | 564 | 2026-10-05 |
| Pesca y acuicultura | AquaChile | 21.1% | 1129 | 2026-10-05 |
| Combustibles y estaciones de servicio | Copec | 94.2% | 240 | 2026-10-05 |
Estilo de vida y entretenimiento
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Clubes de fútbol | Colo-Colo | 63.9% | 336 | 2026-10-05 |
| Plataformas de streaming | Netflix | 44.6% | 555 | 2026-10-05 |
| Comida rápida | McDonald's | 44.5% | 1352 | 2026-10-05 |
| Cines y entretenimiento | Cinépolis | 44.9% | 1001 | 2026-10-05 |
| Gimnasios y fitness | Smart Fit | 50.7% | 1406 | 2026-10-05 |
| Apps de citas | Bumble | 84.4% | 290 | 2026-10-05 |
| Restaurantes | Boragó | 7.5% | 2030 | 2026-10-05 |
| Casas de apuestas | Betano | 50.9% | 427 | 2026-10-05 |
Servicios
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad y alarmas | Hikvision | 27.0% | 1337 | 2026-10-05 |
| Portales de empleo y reclutamiento | Laborum | 55.2% | 827 | 2026-10-05 |
| Agencias de marketing digital | Cebra | 11.3% | 1345 | 2026-10-05 |
| Funerarias | Hogar de Cristo | 37.7% | 665 | 2026-10-05 |
Tecnología, medios y otros
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Conglomerados industriales | CMPC | 17.8% | 2206 | 2026-10-05 |
| Centros comerciales | Parque Arauco | 37.8% | 693 | 2026-10-05 |
| Medios de comunicación | La Tercera | 34.3% | 1383 | 2026-10-05 |
| Tecnología y electrónica de consumo | Samsung | 25.2% | 1767 | 2026-10-05 |
| Software para pymes (facturación, ERP y remuneraciones) | Defontana | 55.8% | 761 | 2026-10-05 |
| Inmobiliarias | Portal Inmobiliario | 37.1% | 1385 | 2026-10-05 |
| Internet fibra para el hogar | Movistar | 89.2% | 219 | 2026-10-04 |
| Telecomunicaciones móviles | Entel | 96.8% | 123 | 2026-10-04 |
Política
| Industria | Líder | Visibilidad del líder | Marcas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Partidos políticos | Frente Amplio | 61.6% | 156 | 2026-10-05 |