Supermercados
Supermercados presenciales y online, mayoristas y apps de compra de supermercado.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1310
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | atacadao.com.br | 97,3 | 45,5% | 8,2% | 3,28 | 455 |
| 2 | assai.com.br | 91,8 | 41,8% | 7,8% | 3,32 | 418 |
| 3 | ifood.com.br | 72,3 | 30,9% | 6,6% | 3,98 | 309 |
| 4 | rappi.com.br | 69,1 | 29,9% | 6,5% | 4,60 | 299 |
| 5 | carrefour.com.br | 68,7 | 34,1% | 4,8% | 4,12 | 341 |
| 6 | paodeacucar.com | 53,9 | 25,1% | 3,8% | 4,57 | 251 |
| 7 | soudaki.com | 43,3 | 17,6% | 3,1% | 4,47 | 176 |
| 8 | tendaatacado.com.br | 36,6 | 14,6% | 2,2% | 4,50 | 146 |
| 9 | fortatacadista.com.br | 31,1 | 12,6% | 1,5% | 4,91 | 126 |
| 10 | mercadolivre.com.br | 29,2 | 11,3% | 2,1% | 6,35 | 113 |
| 11 | clubeextra.com.br | 28,1 | 12,0% | 1,3% | 5,58 | 120 |
| 12 | grupomateus.com.br | 26,4 | 7,6% | 1,6% | 4,61 | 76 |
| 13 | samsclub.com.br | 25,2 | 8,8% | 1,1% | 5,02 | 88 |
| 14 | amazon.com.br | 24,0 | 7,5% | 1,7% | 5,96 | 75 |
| 15 | santaluzia.com.br | 23,1 | 4,6% | 0,6% | 3,48 | 46 |
| 16 | shopper.com.br | 22,7 | 6,1% | 1,2% | 4,85 | 61 |
| 17 | superadega.com.br | 22,3 | 1,4% | 0,2% | 2,14 | 14 |
| 18 | zonasul.com.br | 22,1 | 6,7% | 1,0% | 5,27 | 67 |
| 19 | supernovaera.com.br | 21,9 | 2,3% | 0,5% | 2,87 | 23 |
| 20 | marche.com.br | 21,6 | 6,4% | 0,8% | 4,92 | 64 |
| 21 | mambo.com.br | 21,4 | 8,3% | 0,9% | 6,51 | 83 |
| 22 | carone.com.br | 21,1 | 1,8% | 0,3% | 2,67 | 18 |
| 23 | ze.delivery | 20,8 | 6,1% | 0,9% | 5,30 | 61 |
| 24 | perim.com.br | 20,0 | 1,6% | 0,3% | 2,81 | 16 |
| 25 | uber.com | 19,9 | 5,8% | 1,1% | 6,21 | 58 |
| 27 | supermuffato.com.br | 19,7 | 6,8% | 0,8% | 6,25 | 68 |
| 28 | raizs.com.br | 19,5 | 3,6% | 0,5% | 4,11 | 36 |
| 29 | superfestval.com.br | 18,5 | 2,9% | 0,4% | 4,03 | 29 |
| 30 | roldao.com.br | 18,3 | 5,5% | 0,7% | 6,00 | 55 |
| 31 | extrabom.com.br | 18,1 | 2,1% | 0,3% | 3,67 | 21 |
| 33 | martinsatacado.com.br | 17,7 | 3,7% | 0,6% | 4,95 | 37 |
| 34 | mercadooxxo.com.br | 17,6 | 4,5% | 0,5% | 5,31 | 45 |
| 35 | emporiosantamaria.com.br | 17,6 | 2,0% | 0,2% | 3,70 | 20 |
| 38 | zaffari.com.br | 17,0 | 3,4% | 0,6% | 5,15 | 34 |
| 40 | maxatacadista.com.br | 16,8 | 4,5% | 0,5% | 5,84 | 45 |
| 41 | obahortifruti.com.br | 16,8 | 3,2% | 0,4% | 4,78 | 32 |
| 42 | bigbox.com.br | 16,6 | 2,4% | 0,5% | 4,63 | 24 |
| 43 | eataly.com.br | 16,6 | 1,7% | 0,2% | 3,88 | 17 |
| 44 | comper.com.br | 16,5 | 2,0% | 0,5% | 4,45 | 20 |
| 45 | naturaldaterra.com.br | 16,4 | 3,9% | 0,4% | 5,49 | 39 |
| 46 | ampm.com.br | 16,4 | 3,1% | 0,3% | 4,77 | 31 |
| 49 | atakarejo.com.br | 16,1 | 2,5% | 0,3% | 4,68 | 25 |
| 50 | mercadodiferente.com.br | 16,1 | 2,0% | 0,3% | 4,30 | 20 |
| 53 | fasano.com.br | 15,9 | 1,1% | 0,2% | 3,73 | 11 |
| 54 | spani.com.br | 15,9 | 5,0% | 0,5% | 6,74 | 50 |
| 55 | supermercadosbh.com.br | 15,8 | 3,5% | 0,5% | 5,71 | 35 |
| 56 | supernosso.com | 15,8 | 2,7% | 0,4% | 4,96 | 27 |
| 57 | angeloni.com.br | 15,8 | 1,7% | 0,3% | 4,29 | 17 |
| 58 | quitanda.com | 15,8 | 1,0% | 0,1% | 3,60 | 10 |
| 59 | supermercadosmundial.com.br | 15,7 | 2,2% | 0,3% | 4,64 | 22 |
| 71 | apoiomineiro.com.br | 15,5 | 1,8% | 0,3% | 4,50 | 18 |
| 72 | supermercadoverdemar.com.br | 15,4 | 2,5% | 0,3% | 4,96 | 25 |
| 73 | gimba.com.br | 15,3 | 1,5% | 0,2% | 4,33 | 15 |
| 74 | superfacil.com.br | 15,3 | 1,0% | 0,2% | 3,90 | 10 |
| 86 | nordestao.com.br | 15,0 | 1,3% | 0,2% | 4,31 | 13 |
| 92 | cornershopapp.com | 14,9 | 4,4% | 0,4% | 6,98 | 44 |
| 95 | ciadasaude.com.br | 14,7 | 1,8% | 0,2% | 4,72 | 18 |
| 97 | atacadaodiaadia.com.br | 14,6 | 1,2% | 0,2% | 4,33 | 12 |
| 99 | hippo.com.br | 14,6 | 1,2% | 0,2% | 4,42 | 12 |
| 106 | soujusto.com.br | 14,4 | 1,9% | 0,3% | 5,11 | 19 |
| 111 | supermercadosguanabara.com.br | 14,3 | 1,5% | 0,2% | 4,80 | 15 |
| 112 | shopee.com.br | 14,2 | 4,1% | 0,5% | 7,46 | 41 |
| 115 | supermercadosdb.com.br | 14,2 | 1,2% | 0,2% | 4,58 | 12 |
| 120 | mybees.com.br | 14,1 | 1,8% | 0,3% | 5,22 | 18 |
| 135 | condor.com.br | 13,9 | 1,6% | 0,2% | 5,00 | 16 |
| 137 | mundoverde.com.br | 13,9 | 1,9% | 0,2% | 5,16 | 19 |
| 140 | 13,8 | 2,2% | 0,2% | 5,41 | 22 | |
| 236 | megag.com.br | 13,6 | 1,2% | 0,2% | 4,92 | 12 |
| 245 | bourbon.com.br | 13,5 | 1,7% | 0,2% | 5,35 | 17 |
| 246 | hortifruti.com.br | 13,4 | 2,1% | 0,3% | 5,86 | 21 |
| 252 | zonacerealista.com.br | 13,3 | 1,1% | 0,1% | 4,91 | 11 |
| 362 | 13,1 | 2,1% | 0,2% | 5,81 | 21 | |
| 372 | sondadelivery.com.br | 13,1 | 1,4% | 0,2% | 5,36 | 14 |
| 383 | epa.com.br | 13,0 | 1,3% | 0,2% | 5,38 | 13 |
| 418 | prezunic.com.br | 12,7 | 1,2% | 0,2% | 5,42 | 12 |
| 535 | livup.com.br | 12,5 | 1,0% | 0,1% | 5,40 | 10 |
| 536 | costaatacadao.com.br | 12,5 | 2,0% | 0,2% | 6,35 | 20 |
| 539 | compraagora.com.br | 12,4 | 1,1% | 0,2% | 5,64 | 11 |
| 681 | market4u.com.br | 12,1 | 2,8% | 0,2% | 7,36 | 28 |
| 682 | bistek.com.br | 12,1 | 1,4% | 0,2% | 6,07 | 14 |
| 700 | novoatacarejo.com | 11,9 | 1,2% | 0,1% | 6,00 | 12 |
| 702 | kalunga.com.br | 11,9 | 1,5% | 0,3% | 6,53 | 15 |
| 717 | redemix.com.br | 11,9 | 1,1% | 0,1% | 5,91 | 11 |
| 804 | villefort.com.br | 11,9 | 1,2% | 0,1% | 6,00 | 12 |
| 810 | gbarbosa.com.br | 11,7 | 1,4% | 0,2% | 6,43 | 14 |
| 820 | 11,6 | 1,4% | 0,1% | 6,36 | 14 | |
| 832 | martminas.com.br | 11,6 | 2,3% | 0,3% | 7,48 | 23 |
| 935 | domatacadista.net.br | 11,4 | 1,8% | 0,3% | 7,33 | 18 |
| 936 | swift.com.br | 11,4 | 1,0% | 0,2% | 6,40 | 10 |
| 946 | hiperideal.com.br | 11,3 | 1,0% | 0,1% | 6,40 | 10 |
| 1106 | superkoch.com.br | 10,7 | 1,7% | 0,2% | 7,65 | 17 |
| 1113 | gigaatacado.com.br | 10,6 | 1,0% | 0,1% | 7,00 | 10 |
| 1115 | 10,6 | 1,2% | 0,1% | 7,08 | 12 | |
| 1173 | grpereira.com.br | 10,2 | 1,1% | 0,1% | 7,36 | 11 |
| 1217 | 9,9 | 1,5% | 0,1% | 8,13 | 15 | |
| 1243 | komprao.com.br | 9,7 | 1,7% | 0,2% | 8,82 | 17 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2165 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 3,1% | 6,6% | 66 |
| 2 | reddit.com | 2,9% | 6,2% | 62 |
| 3 | youtube.com | 2,2% | 4,7% | 47 |
| 4 | ifood.com.br | 2% | 4,3% | 43 |
| 5 | assai.com.br | 1,9% | 4% | 40 |
| 6 | facebook.com | 1,6% | 3,5% | 35 |
| 7 | hellosafe.com.br | 1,6% | 3,4% | 34 |
| 8 | apple.com | 1,5% | 3,3% | 33 |
| 9 | gironews.com | 1,3% | 2,7% | 27 |
| 10 | samais.com.br | 1,3% | 2,7% | 27 |
| 11 | atacadao.com.br | 1,2% | 2,5% | 25 |
| 12 | exame.com | 1,1% | 2,4% | 24 |
| 13 | superhiper.com.br | 1,1% | 2,3% | 23 |
| 14 | abril.com.br | 0,9% | 2% | 20 |
| 15 | martinsatacado.com.br | 0,8% | 1,8% | 18 |
| 16 | distribuidorasdealimentos.com.br | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 17 | fortatacadista.com.br | 0,8% | 1,7% | 17 |
| 18 | globo.com | 0,7% | 1,5% | 15 |
| 19 | abad.com.br | 0,7% | 1,4% | 14 |
| 20 | bemparana.com.br | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 21 | raizs.com.br | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 22 | rappi.com.br | 0,6% | 1,3% | 13 |
| 23 | abras.com.br | 0,6% | 1,2% | 12 |
| 24 | grupocarrefourbrasil.com.br | 0,6% | 1,2% | 12 |
| 25 | otempo.com.br | 0,6% | 1,2% | 12 |
| 26 | uai.com.br | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 27 | uol.com.br | 0,5% | 1,1% | 11 |
| 28 | bigbox.com.br | 0,5% | 1% | 10 |
| 29 | clicrbs.com.br | 0,5% | 1% | 10 |
| 30 | mercadopago.com.br | 0,5% | 1% | 10 |