Navieras y transporte marítimo
Navieras, transporte marítimo de carga, puertos, agencias navieras y logística de comercio exterior.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1434
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maersk.com | 96,6 | 44,8% | 8,7% | 3,78 | 448 |
| 2 | msc.com | 84,4 | 39,1% | 7,5% | 4,18 | 391 |
| 3 | cma-cgm.com | 71,0 | 37,2% | 5,1% | 5,35 | 372 |
| 4 | hapag-lloyd.com | 67,4 | 34,5% | 5,0% | 5,39 | 345 |
| 5 | kuehne-nagel.com | 48,9 | 23,6% | 3,3% | 5,66 | 236 |
| 6 | dhl.com | 41,4 | 20,0% | 2,5% | 6,07 | 200 |
| 7 | dsv.com | 33,2 | 15,9% | 1,7% | 6,68 | 159 |
| 8 | coscoshipping.com | 32,4 | 12,1% | 1,8% | 5,03 | 121 |
| 9 | alianca.com.br | 31,9 | 10,9% | 1,7% | 4,48 | 109 |
| 10 | loginlogistica.com.br | 31,1 | 11,3% | 1,9% | 5,26 | 113 |
| 11 | dclogisticsbrasil.com | 30,8 | 10,4% | 1,3% | 4,29 | 104 |
| 12 | wilsonsons.com.br | 30,7 | 11,2% | 1,6% | 5,00 | 112 |
| 13 | one-line.com | 28,2 | 11,0% | 1,7% | 6,32 | 110 |
| 14 | mercosul-line.com.br | 26,8 | 9,1% | 1,4% | 5,36 | 91 |
| 15 | hamburgsud.com | 25,9 | 8,3% | 0,8% | 4,55 | 83 |
| 16 | asgroup-latam.com | 25,1 | 7,7% | 1,1% | 4,91 | 77 |
| 17 | norsul.com | 23,8 | 7,3% | 1,0% | 5,16 | 73 |
| 18 | norcoast.com.br | 23,7 | 5,1% | 1,0% | 4,18 | 51 |
| 19 | nowports.com | 23,2 | 1,9% | 0,3% | 2,58 | 19 |
| 20 | portocel.com.br | 23,1 | 2,2% | 0,5% | 2,86 | 22 |
| 21 | portodesantos.com.br | 22,8 | 4,1% | 0,9% | 4,07 | 41 |
| 22 | allog.com.br | 21,3 | 5,8% | 0,8% | 5,28 | 58 |
| 23 | dbschenker.com | 20,2 | 6,8% | 0,7% | 6,19 | 68 |
| 24 | cheap2ship.com | 20,1 | 1,4% | 0,2% | 2,86 | 14 |
| 26 | portosdoparana.pr.gov.br | 19,8 | 3,6% | 0,7% | 4,64 | 36 |
| 27 | vli-logistica.com.br | 19,4 | 2,9% | 0,5% | 4,21 | 29 |
| 28 | g2ocean.com | 18,9 | 2,0% | 0,4% | 3,75 | 20 |
| 30 | rumologistica.com | 18,9 | 4,1% | 0,7% | 5,29 | 41 |
| 31 | tcp.com.br | 18,6 | 3,1% | 0,6% | 4,81 | 31 |
| 33 | bbc-chartering.com | 18,0 | 3,6% | 0,5% | 5,06 | 36 |
| 34 | santosbrasil.com.br | 17,9 | 4,5% | 0,6% | 5,82 | 45 |
| 36 | b2bfreight.com.br | 17,8 | 1,6% | 0,2% | 3,69 | 16 |
| 37 | dpworld.com | 17,5 | 5,0% | 0,6% | 6,52 | 50 |
| 40 | fedex.com | 17,5 | 2,1% | 0,3% | 4,24 | 21 |
| 42 | rocha.com.br | 17,3 | 2,0% | 0,3% | 4,30 | 20 |
| 43 | tibagroup.com | 17,3 | 1,2% | 0,2% | 3,67 | 12 |
| 44 | complexodopecem.com.br | 17,2 | 1,3% | 0,4% | 4,00 | 13 |
| 45 | aglcargo.com | 17,0 | 2,7% | 0,3% | 4,78 | 27 |
| 47 | portonave.com.br | 16,8 | 2,5% | 0,4% | 4,84 | 25 |
| 50 | oldendorff.com | 16,7 | 3,1% | 0,4% | 5,26 | 31 |
| 51 | alphamar.com.br | 16,7 | 2,6% | 0,4% | 4,96 | 26 |
| 52 | copersucar.com.br | 16,7 | 1,3% | 0,2% | 4,00 | 13 |
| 55 | delpagroup.com | 16,6 | 1,5% | 0,2% | 4,13 | 15 |
| 56 | cevalogistics.com | 16,6 | 4,5% | 0,5% | 6,56 | 45 |
| 57 | brokercomex.com.br | 16,5 | 2,9% | 0,4% | 5,21 | 29 |
| 61 | flexport.com | 16,3 | 2,6% | 0,3% | 5,08 | 26 |
| 64 | wilsonsons.com.br | 16,2 | 1,0% | 0,1% | 3,80 | 10 |
| 66 | ups.com | 16,1 | 1,6% | 0,2% | 4,38 | 16 |
| 74 | lagcargo.com.br | 15,7 | 3,5% | 0,3% | 6,03 | 35 |
| 75 | cli.com.br | 15,7 | 1,0% | 0,2% | 4,10 | 10 |
| 78 | cargonave.com.br | 15,6 | 2,2% | 0,3% | 5,14 | 22 |
| 79 | venuscomex.com.br | 15,6 | 1,7% | 0,2% | 4,65 | 17 |
| 83 | walleniuswilhelmsen.com | 15,4 | 2,4% | 0,3% | 5,46 | 24 |
| 85 | grimaldi.napoli.it | 15,4 | 1,9% | 0,3% | 5,05 | 19 |
| 88 | fospar.com.br | 15,3 | 1,1% | 0,1% | 4,27 | 11 |
| 89 | searates.com | 15,2 | 3,0% | 0,4% | 6,00 | 30 |
| 91 | takelog.com.br | 15,2 | 2,0% | 0,2% | 5,10 | 20 |
| 95 | craft.com.br | 15,1 | 2,9% | 0,4% | 6,10 | 29 |
| 97 | sal-heavylift.com | 15,0 | 1,5% | 0,2% | 4,87 | 15 |
| 98 | suape.pe.gov.br | 15,0 | 1,3% | 0,3% | 4,92 | 13 |
| 99 | starbulk.com | 14,9 | 2,3% | 0,3% | 5,52 | 23 |
| 100 | brado.com.br | 14,9 | 1,5% | 0,2% | 4,93 | 15 |
| 103 | gearbulk.com | 14,8 | 1,2% | 0,1% | 4,58 | 12 |
| 104 | evergreen-marine.com | 14,8 | 3,0% | 0,4% | 6,27 | 30 |
| 105 | marcon.com.br | 14,8 | 1,0% | 0,2% | 4,50 | 10 |
| 106 | careshipglobal.com | 14,8 | 2,5% | 0,3% | 5,72 | 25 |
| 107 | portoitapoa.com.br | 14,8 | 1,3% | 0,2% | 4,85 | 13 |
| 114 | apmterminals.com | 14,6 | 1,7% | 0,2% | 5,18 | 17 |
| 117 | amtrans.com.br | 14,6 | 2,4% | 0,3% | 5,83 | 24 |
| 122 | empresa-elcano.com | 14,6 | 1,4% | 0,2% | 4,93 | 14 |
| 127 | unimar.com.br | 14,6 | 3,2% | 0,4% | 6,88 | 32 |
| 129 | cargill.com.br | 14,5 | 3,0% | 0,4% | 6,50 | 30 |
| 130 | portodoitaqui.ma.gov.br | 14,5 | 1,1% | 0,1% | 4,73 | 11 |
| 131 | sagawelco.com | 14,3 | 1,4% | 0,3% | 5,29 | 14 |
| 148 | hidroviasdobrasil.com | 14,2 | 2,5% | 0,3% | 6,24 | 25 |
| 149 | logcomex.com | 14,0 | 2,2% | 0,3% | 6,05 | 22 |
| 152 | hmm21.com | 13,9 | 1,5% | 0,2% | 5,53 | 15 |
| 242 | btp.com.br | 13,7 | 2,7% | 0,3% | 6,81 | 27 |
| 245 | vaclog.com.br | 13,6 | 1,2% | 0,2% | 5,42 | 12 |
| 250 | williams.com.br | 13,5 | 1,7% | 0,3% | 6,12 | 17 |
| 252 | icontainers.com | 13,5 | 1,8% | 0,2% | 6,00 | 18 |
| 253 | lachmann.com.br | 13,5 | 2,8% | 0,4% | 7,29 | 28 |
| 285 | nyk.com | 13,3 | 2,2% | 0,2% | 6,41 | 22 |
| 369 | oocl.com | 13,2 | 1,5% | 0,1% | 5,80 | 15 |
| 370 | spliethoff.com | 13,2 | 2,0% | 0,2% | 6,35 | 20 |
| 389 | zim.com | 12,9 | 2,5% | 0,3% | 7,32 | 25 |
| 397 | bossshipping.com.br | 12,9 | 1,9% | 0,2% | 6,42 | 19 |
| 527 | portosrs.com.br | 12,8 | 1,2% | 0,2% | 6,00 | 12 |
| 536 | transpetro.com.br | 12,7 | 1,0% | 0,1% | 5,80 | 10 |
| 537 | allink.com.br | 12,7 | 1,4% | 0,2% | 6,29 | 14 |
| 553 | bunge.com.br | 12,6 | 2,2% | 0,2% | 7,05 | 22 |
| 555 | kestraa.com | 12,5 | 1,0% | 0,1% | 5,90 | 10 |
| 559 | suaidglobal.com | 12,5 | 1,3% | 0,1% | 6,23 | 13 |
| 685 | geodis.com | 12,4 | 1,3% | 0,2% | 6,38 | 13 |
| 696 | eslogistics.com.br | 12,2 | 1,9% | 0,2% | 7,05 | 19 |
| 702 | freightos.com | 12,2 | 2,1% | 0,2% | 7,38 | 21 |
| 705 | goldenocean.bm | 12,1 | 1,1% | 0,1% | 6,27 | 11 |
| 708 | ldc.com | 12,1 | 2,1% | 0,3% | 7,52 | 21 |
| 837 | mol.co.jp | 12,0 | 1,2% | 0,1% | 6,50 | 12 |
| 841 | marcopolomultimodal.com.br | 11,9 | 1,5% | 0,1% | 6,87 | 15 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2503 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | transportemoderno.com.br | 2,4% | 6,1% | 61 |
| 2 | dclogisticsbrasil.com | 1,8% | 4,6% | 46 |
| 3 | wilsonsons.com.br | 1,8% | 4,6% | 46 |
| 4 | jpefconsultoria.com.br | 1,7% | 4,3% | 43 |
| 5 | guiamaritimo.com.br | 1,6% | 3,9% | 39 |
| 6 | norcoast.com.br | 1% | 2,6% | 26 |
| 7 | suaidglobal.com | 1% | 2,6% | 26 |
| 8 | marcopolomultimodal.com.br | 0,9% | 2,2% | 22 |
| 9 | loginlogistica.com.br | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 10 | tecnologistica.com.br | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 11 | lagcargo.com | 0,8% | 2% | 20 |
| 12 | ohub.com.br | 0,8% | 2% | 20 |
| 13 | maersk.com | 0,8% | 1,9% | 19 |
| 14 | alianca.com.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 15 | allog.com.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 16 | brokercomexlog.com.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 17 | careshipglobal.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 18 | datamarnews.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 19 | fazcomex.com.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 20 | mercosul-line.com.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 21 | aglcargo.com | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 22 | hapag-lloyd.com | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 23 | msc.com | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 24 | nttdata-solutions.com | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 25 | tcp.com.br | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 26 | venuscomexorbit.com.br | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 27 | delpagroup.com | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 28 | portogente.com.br | 0,6% | 1,4% | 14 |
| 29 | abac-br.org.br | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 30 | comexdobrasil.com | 0,5% | 1,3% | 13 |