Educación online y cursos
Plataformas de cursos online, bootcamps, idiomas y preuniversitarios.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1585
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | udemy.com | 89,8 | 24,1% | 4,6% | 3,88 | 241 |
| 2 | alura.com.br | 75,4 | 19,9% | 3,7% | 3,81 | 199 |
| 3 | sebrae.com.br | 65,3 | 16,1% | 3,2% | 3,43 | 161 |
| 4 | senac.br | 53,6 | 12,9% | 2,7% | 4,29 | 129 |
| 5 | coursera.org | 45,8 | 12,1% | 1,9% | 4,79 | 121 |
| 6 | fundacaobradesco.org.br | 45,5 | 10,7% | 1,6% | 2,98 | 107 |
| 7 | fgv.br | 41,6 | 9,3% | 1,9% | 3,91 | 93 |
| 8 | preply.com | 38,4 | 7,4% | 1,4% | 2,61 | 74 |
| 9 | hotmart.com | 37,3 | 8,6% | 1,6% | 4,13 | 86 |
| 10 | tutorialsdojo.com | 33,3 | 3,5% | 0,9% | 1,57 | 35 |
| 11 | estrategiaconcursos.com.br | 29,4 | 4,3% | 1,2% | 2,86 | 43 |
| 12 | grancursosonline.com.br | 29,1 | 4,5% | 1,1% | 2,96 | 45 |
| 13 | portaldaindustria.com.br | 28,3 | 6,0% | 1,1% | 4,30 | 60 |
| 14 | curseria.com | 28,1 | 3,2% | 0,7% | 1,97 | 32 |
| 15 | senar.org.br | 27,9 | 3,0% | 1,1% | 2,33 | 30 |
| 16 | pucrs.br | 26,8 | 4,1% | 0,8% | 2,78 | 41 |
| 17 | masterclass.com | 26,7 | 2,9% | 0,8% | 2,10 | 29 |
| 18 | descomplica.com.br | 25,8 | 5,1% | 0,9% | 3,94 | 51 |
| 19 | italki.com | 24,2 | 3,9% | 0,6% | 3,03 | 39 |
| 20 | domestika.org | 22,9 | 4,6% | 0,7% | 4,24 | 46 |
| 21 | dio.me | 22,7 | 4,1% | 0,8% | 4,29 | 41 |
| 22 | escolaconquer.com.br | 21,9 | 3,4% | 0,8% | 3,88 | 34 |
| 23 | inbraep.com.br | 21,5 | 1,3% | 0,3% | 1,46 | 13 |
| 24 | kultivi.com | 21,4 | 4,4% | 0,5% | 4,32 | 44 |
| 25 | betrybe.com | 21,2 | 2,8% | 0,5% | 2,86 | 28 |
| 26 | ebaconline.com.br | 21,2 | 4,1% | 0,7% | 4,80 | 41 |
| 27 | cetcc.com.br | 21,1 | 2,6% | 0,6% | 2,92 | 26 |
| 28 | rocketseat.com.br | 20,9 | 3,1% | 0,6% | 3,61 | 31 |
| 29 | whizlabs.com | 20,6 | 3,1% | 0,6% | 3,65 | 31 |
| 30 | escolaaberta3setor.org.br | 20,6 | 2,4% | 0,3% | 2,54 | 24 |
| 31 | aprovatotal.com.br | 20,4 | 3,1% | 0,5% | 3,45 | 31 |
| 32 | lewagon.com | 20,0 | 2,6% | 0,5% | 3,19 | 26 |
| 33 | einstein.br | 20,0 | 1,6% | 0,4% | 2,25 | 16 |
| 34 | gofluent.com | 19,9 | 2,1% | 0,4% | 2,62 | 21 |
| 35 | rduniversity.com.br | 19,9 | 2,5% | 0,6% | 3,32 | 25 |
| 36 | babbel.com | 19,8 | 3,0% | 0,6% | 3,77 | 30 |
| 37 | twygoead.com | 19,4 | 3,8% | 0,5% | 4,47 | 38 |
| 38 | uninter.com | 19,0 | 3,7% | 0,5% | 4,78 | 37 |
| 39 | mobiliza.com.br | 18,9 | 2,9% | 0,5% | 3,76 | 29 |
| 40 | google.com | 18,9 | 3,8% | 0,6% | 5,58 | 38 |
| 41 | direcaoconcursos.com.br | 18,5 | 1,9% | 0,4% | 2,89 | 19 |
| 42 | berlitz.com | 18,5 | 2,3% | 0,6% | 3,65 | 23 |
| 43 | qconcursos.com | 18,5 | 2,6% | 0,5% | 3,81 | 26 |
| 44 | novaescola.org.br | 18,2 | 2,1% | 0,3% | 3,05 | 21 |
| 45 | yeschef.me | 18,2 | 1,0% | 0,2% | 1,80 | 10 |
| 46 | docebo.com | 18,1 | 2,9% | 0,5% | 4,14 | 29 |
| 47 | unicesumar.edu.br | 18,1 | 3,2% | 0,5% | 4,59 | 32 |
| 48 | linkedin.com | 18,0 | 3,0% | 0,4% | 4,30 | 30 |
| 49 | superprof.com.br | 17,6 | 1,9% | 0,4% | 3,26 | 19 |
| 50 | duolingo.com | 17,4 | 2,8% | 0,4% | 4,36 | 28 |
| 51 | cambly.com | 17,1 | 1,5% | 0,3% | 2,87 | 15 |
| 52 | fiap.com.br | 17,1 | 2,9% | 0,5% | 4,93 | 29 |
| 53 | professorferretto.com.br | 17,1 | 2,4% | 0,4% | 3,96 | 24 |
| 54 | avamec.mec.gov.br | 16,7 | 1,3% | 0,2% | 2,46 | 13 |
| 55 | tecconcursos.com.br | 16,5 | 1,2% | 0,3% | 2,75 | 12 |
| 57 | englishlive.ef.com | 16,3 | 1,7% | 0,4% | 3,53 | 17 |
| 58 | filadd.com | 16,0 | 1,7% | 0,3% | 3,41 | 17 |
| 59 | measureup.com | 16,0 | 1,8% | 0,3% | 3,67 | 18 |
| 60 | usp.br | 15,9 | 2,9% | 0,4% | 5,59 | 29 |
| 61 | nrcursos.com | 15,9 | 1,4% | 0,3% | 3,21 | 14 |
| 62 | cordonbleu.edu | 15,8 | 1,1% | 0,2% | 2,64 | 11 |
| 65 | gupy.io | 15,5 | 2,3% | 0,3% | 4,57 | 23 |
| 66 | wainerpsicologia.com.br | 15,5 | 1,0% | 0,2% | 2,70 | 10 |
| 67 | eadplataforma.com | 15,4 | 2,7% | 0,3% | 5,15 | 27 |
| 68 | sesc.com.br | 15,4 | 1,6% | 0,4% | 3,88 | 16 |
| 69 | primecursos.com.br | 15,3 | 2,8% | 0,3% | 5,39 | 28 |
| 70 | openenglish.com.br | 15,3 | 1,6% | 0,2% | 3,44 | 16 |
| 71 | eduzz.com | 15,3 | 2,8% | 0,4% | 5,68 | 28 |
| 72 | kiwify.com.br | 15,1 | 2,2% | 0,4% | 4,86 | 22 |
| 74 | iptc.edu.br | 15,0 | 1,4% | 0,3% | 3,43 | 14 |
| 76 | cna.com.br | 14,9 | 1,0% | 0,2% | 2,90 | 10 |
| 77 | ecommercenapratica.com | 14,8 | 1,0% | 0,2% | 2,80 | 10 |
| 78 | moodle.org | 14,7 | 2,0% | 0,3% | 4,60 | 20 |
| 79 | ginead.com.br | 14,7 | 2,4% | 0,3% | 5,17 | 24 |
| 81 | agriconline.com.br | 14,7 | 1,0% | 0,2% | 2,80 | 10 |
| 82 | nuvemshop.com.br | 14,5 | 1,2% | 0,3% | 3,42 | 12 |
| 83 | saocamilo-sp.br | 14,4 | 1,2% | 0,2% | 3,42 | 12 |
| 85 | cornerstoneondemand.com | 14,2 | 1,8% | 0,3% | 4,39 | 18 |
| 87 | noneclass.com.br | 14,2 | 1,2% | 0,2% | 3,33 | 12 |
| 89 | caminhoslanguages.com | 14,1 | 1,0% | 0,1% | 3,00 | 10 |
| 92 | edx.org | 14,1 | 3,1% | 0,3% | 7,32 | 31 |
| 96 | mesalva.com | 13,7 | 1,2% | 0,2% | 3,67 | 12 |
| 97 | portaldaindustria.com.br | 13,7 | 1,5% | 0,2% | 4,13 | 15 |
| 100 | escolavirtual.gov.br | 13,4 | 1,3% | 0,3% | 4,15 | 13 |
| 101 | happmobi.com.br | 13,4 | 1,1% | 0,2% | 3,55 | 11 |
| 102 | cruzeirodosulvirtual.com.br | 13,4 | 2,5% | 0,3% | 6,08 | 25 |
| 108 | eduk.com.br | 13,1 | 1,2% | 0,2% | 4,00 | 12 |
| 110 | somostera.com | 13,1 | 1,2% | 0,3% | 4,25 | 12 |
| 111 | pucminas.br | 13,1 | 1,3% | 0,2% | 4,15 | 13 |
| 114 | comschool.com.br | 13,0 | 1,2% | 0,2% | 4,00 | 12 |
| 116 | dankicode.com | 13,0 | 1,7% | 0,2% | 4,82 | 17 |
| 123 | espm.br | 12,7 | 1,0% | 0,2% | 4,00 | 10 |
| 125 | ludospro.com.br | 12,7 | 1,1% | 0,2% | 4,00 | 11 |
| 128 | kenzie.com.br | 12,6 | 1,1% | 0,1% | 3,82 | 11 |
| 129 | ciee.org.br | 12,6 | 1,1% | 0,3% | 4,55 | 11 |
| 131 | itausocial.org.br | 12,6 | 1,0% | 0,2% | 3,90 | 10 |
| 134 | portalidea.com.br | 12,5 | 1,1% | 0,1% | 3,91 | 11 |
| 136 | cubos.academy | 12,5 | 1,1% | 0,1% | 4,00 | 11 |
| 138 | rioandlearn.com | 12,4 | 1,0% | 0,1% | 3,80 | 10 |
| 141 | estacio.br | 12,4 | 2,0% | 0,2% | 6,10 | 20 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2661 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 3% | 7,9% | 79 |
| 2 | reddit.com | 1,2% | 3,1% | 31 |
| 3 | senac.br | 1% | 2,7% | 27 |
| 4 | querobolsa.com.br | 0,9% | 2,4% | 24 |
| 5 | iseazy.com | 0,9% | 2,3% | 23 |
| 6 | abril.com.br | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 7 | descomplica.com.br | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 8 | educamaisbrasil.com.br | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 9 | uninter.com | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 10 | alura.com.br | 0,8% | 2,1% | 21 |
| 11 | udemy.com | 0,8% | 2% | 20 |
| 12 | unicesumar.edu.br | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 13 | filadd.com.br | 0,6% | 1,7% | 17 |
| 14 | hotmart.com | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 15 | pucrs.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 16 | sebrae.com.br | 0,6% | 1,6% | 16 |
| 17 | preply.com | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 18 | upcursosgratis.com.br | 0,6% | 1,5% | 15 |
| 19 | berlitz.com | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 20 | datacamp.com | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 21 | gov.br | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 22 | ead.com.br | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 23 | eadplataforma.com | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 24 | nucamp.co | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 25 | ginead.com.br | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 26 | sults.com.br | 0,5% | 1,2% | 12 |
| 27 | estadao.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 28 | nuvemshop.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 29 | unovacursos.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 30 | cetcc.com.br | 0,4% | 1% | 10 |