Courier y envíos
Empresas de courier, paquetería, envíos nacionales e internacionales y logística para e-commerce.
- Respuestas analizadas
- 1000
- Marcas detectadas
- 1314
- Personas ICP simuladas
- 25
- Fecha
- 2026-10-06
| # | Marca | Score | Visibilidad | Share of voice | Posición prom. | Apariciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | correios.com.br | 95,9 | 60,6% | 18,7% | 3,61 | 606 |
| 2 | jadlog.com.br | 65,5 | 48,9% | 7,8% | 4,58 | 489 |
| 3 | loggi.com | 60,4 | 43,6% | 7,1% | 4,43 | 436 |
| 4 | melhorenvio.com.br | 54,3 | 42,4% | 5,3% | 5,30 | 424 |
| 5 | azulcargoexpress.com.br | 45,7 | 34,1% | 4,0% | 5,13 | 341 |
| 6 | dhl.com | 40,0 | 21,4% | 3,7% | 3,47 | 214 |
| 7 | kangu.com.br | 39,6 | 30,6% | 3,6% | 6,84 | 306 |
| 8 | fedex.com | 36,1 | 22,8% | 3,2% | 4,75 | 228 |
| 9 | braspress.com | 29,8 | 19,4% | 1,9% | 5,42 | 194 |
| 10 | frenet.com.br | 29,0 | 22,5% | 1,9% | 7,91 | 225 |
| 11 | totalexpress.com.br | 26,9 | 18,1% | 1,7% | 6,31 | 181 |
| 12 | ups.com | 26,2 | 13,4% | 1,7% | 4,60 | 134 |
| 13 | jamef.com.br | 24,2 | 13,6% | 1,4% | 5,36 | 136 |
| 14 | superfrete.com | 24,1 | 13,0% | 1,6% | 5,36 | 130 |
| 15 | latamcargo.com | 23,5 | 13,9% | 1,3% | 5,78 | 139 |
| 16 | gollog.com.br | 23,1 | 11,9% | 1,2% | 5,08 | 119 |
| 17 | loglife.com.br | 21,9 | 1,8% | 0,2% | 2,22 | 18 |
| 18 | superfrio.com.br | 20,7 | 1,5% | 0,2% | 2,27 | 15 |
| 19 | rte.com.br | 19,3 | 7,8% | 0,8% | 5,00 | 78 |
| 20 | jsl.com.br | 18,8 | 2,8% | 0,4% | 3,36 | 28 |
| 21 | 18,7 | 1,9% | 0,2% | 2,95 | 19 | |
| 22 | brinks.com.br | 18,4 | 2,6% | 0,3% | 3,35 | 26 |
| 24 | mandae.com.br | 17,9 | 9,7% | 1,1% | 7,23 | 97 |
| 25 | cotlog.com.br | 17,8 | 1,1% | 0,1% | 2,64 | 11 |
| 27 | prosegur.com.br | 17,2 | 2,8% | 0,3% | 3,75 | 28 |
| 28 | 17,2 | 1,2% | 0,1% | 2,92 | 12 | |
| 29 | jtexpress.com.br | 16,6 | 6,8% | 0,7% | 5,85 | 68 |
| 30 | 16,6 | 4,5% | 0,4% | 4,62 | 45 | |
| 31 | lalamove.com | 16,4 | 6,8% | 0,8% | 6,09 | 68 |
| 37 | tnt.com | 15,9 | 7,6% | 0,6% | 6,75 | 76 |
| 38 | fink.com.br | 15,9 | 1,7% | 0,2% | 3,71 | 17 |
| 41 | patrus.com.br | 15,6 | 4,5% | 0,4% | 5,11 | 45 |
| 45 | 15,1 | 1,0% | 0,1% | 3,50 | 10 | |
| 47 | protege.com.br | 15,0 | 2,0% | 0,2% | 4,20 | 20 |
| 54 | 14,6 | 1,1% | 0,1% | 3,82 | 11 | |
| 65 | 14,2 | 2,6% | 0,2% | 4,88 | 26 | |
| 66 | mercadolivre.com.br | 14,2 | 4,3% | 0,5% | 5,98 | 43 |
| 67 | uber.com | 14,2 | 3,7% | 0,5% | 5,65 | 37 |
| 72 | 14,0 | 3,3% | 0,3% | 5,36 | 33 | |
| 75 | 14,0 | 1,5% | 0,1% | 4,40 | 15 | |
| 84 | postaqui.com.br | 13,9 | 1,2% | 0,2% | 4,25 | 12 |
| 89 | buslog.com.br | 13,8 | 4,2% | 0,4% | 6,02 | 42 |
| 91 | usps.com | 13,7 | 1,0% | 0,1% | 4,20 | 10 |
| 95 | bbmlogistica.com.br | 13,6 | 1,0% | 0,1% | 4,20 | 10 |
| 100 | kuehne-nagel.com | 13,5 | 1,2% | 0,1% | 4,42 | 12 |
| 116 | 13,3 | 5,9% | 0,5% | 7,71 | 59 | |
| 119 | 99app.com | 13,1 | 1,2% | 0,1% | 4,67 | 12 |
| 251 | cevalogistics.com | 12,7 | 1,3% | 0,1% | 5,00 | 13 |
| 261 | smartenvios.com | 12,4 | 5,1% | 0,5% | 7,94 | 51 |
| 275 | luftlogistics.com | 12,3 | 1,3% | 0,2% | 5,23 | 13 |
| 380 | 12,3 | 1,0% | 0,1% | 5,00 | 10 | |
| 390 | borzodelivery.com | 12,0 | 3,8% | 0,4% | 7,29 | 38 |
| 528 | 11,7 | 2,2% | 0,2% | 6,18 | 22 | |
| 541 | 11,6 | 1,2% | 0,1% | 5,67 | 12 | |
| 662 | amazon.com.br | 11,4 | 1,4% | 0,2% | 6,00 | 14 |
| 787 | eurosender.com | 11,1 | 1,2% | 0,1% | 6,08 | 12 |
| 916 | expressosaomiguel.com.br | 10,7 | 1,0% | 0,1% | 6,30 | 10 |
| 917 | pier8.com.br | 10,5 | 1,2% | 0,1% | 6,50 | 12 |
| 920 | sequoialog.com.br | 10,5 | 2,7% | 0,2% | 7,63 | 27 |
| 921 | cargox.com.br | 10,5 | 1,0% | 0,1% | 6,40 | 10 |
| 1026 | pegaki.com.br | 10,4 | 3,0% | 0,3% | 8,17 | 30 |
| 1097 | 10,0 | 2,8% | 0,2% | 8,29 | 28 | |
| 1105 | asaplog.com.br | 10,0 | 1,2% | 0,1% | 7,08 | 12 |
| 1106 | intelipost.com.br | 9,9 | 2,7% | 0,3% | 8,41 | 27 |
| 1107 | 9,9 | 1,5% | 0,1% | 7,33 | 15 | |
| 1150 | fretebras.com.br | 9,9 | 2,8% | 0,2% | 8,43 | 28 |
| 1166 | freterapido.com | 9,7 | 2,4% | 0,2% | 8,33 | 24 |
| 1201 | frete.com | 9,5 | 1,1% | 0,1% | 7,55 | 11 |
| 1236 | envia.com | 9,3 | 1,3% | 0,1% | 7,92 | 13 |
| 1238 | centraldofrete.com | 9,1 | 1,7% | 0,1% | 8,41 | 17 |
| 1260 | olist.com | 8,9 | 1,2% | 0,1% | 8,33 | 12 |
| 1274 | uello.com.br | 8,8 | 1,7% | 0,1% | 8,82 | 17 |
| 1275 | mandabem.com.br | 8,7 | 1,9% | 0,2% | 9,21 | 19 |
| 1281 | 8,7 | 1,3% | 0,1% | 8,69 | 13 |
Se publican las marcas que aparecen en al menos 1% de las respuestas. Cada indicador del score se mide contra el máximo de este índice (= 100), por lo que el score no se compara entre índices; la visibilidad % sí.
Fuentes más citadas por la IA
Dominios que Gemini consultó al responder. 2782 citas en total (cada dominio cuenta una vez por respuesta).
| # | Fuente | % del total de citas | % de respuestas | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | melhorenvio.com.br | 4,2% | 11,7% | 117 |
| 2 | nuvemshop.com.br | 3,7% | 10,4% | 104 |
| 3 | loggi.com | 2,9% | 8,1% | 81 |
| 4 | ecommercenapratica.com | 1,9% | 5,4% | 54 |
| 5 | fretebarato.com | 1,6% | 4,3% | 43 |
| 6 | smartenvios.com | 1,4% | 3,9% | 39 |
| 7 | transvias.com.br | 1,4% | 3,8% | 38 |
| 8 | superfrete.com | 1,3% | 3,7% | 37 |
| 9 | dhl.com | 1,1% | 3,1% | 31 |
| 10 | frenet.com.br | 1,1% | 3,1% | 31 |
| 11 | domalogistica.com.br | 1% | 2,9% | 29 |
| 12 | olist.com | 1% | 2,9% | 29 |
| 13 | youtube.com | 1% | 2,7% | 27 |
| 14 | correios.com.br | 0,9% | 2,5% | 25 |
| 15 | zurcad.com.br | 0,8% | 2,3% | 23 |
| 16 | jdxtransportes.com | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 17 | shopify.com | 0,8% | 2,2% | 22 |
| 18 | ohub.com.br | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 19 | patrus.com.br | 0,7% | 1,9% | 19 |
| 20 | caflog.com.br | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 21 | grupotaff.com.br | 0,7% | 1,8% | 18 |
| 22 | totvs.com | 0,5% | 1,4% | 14 |
| 23 | toexceed.com.br | 0,5% | 1,3% | 13 |
| 24 | log10.com.br | 0,4% | 1,2% | 12 |
| 25 | superfrio.com.br | 0,4% | 1,2% | 12 |
| 26 | aestransportes.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 27 | economicatelemetria.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 28 | fedex.com | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 29 | rodocargas.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |
| 30 | vinislog.com.br | 0,4% | 1,1% | 11 |